Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Online: 11

VDH e.V. » 

Archiv » 

Rangliste

Rangliste

Saison 2023

# Nachname Vorname Nummer Ø
1 Köhler Marcel 20151486   6 4 186 31
2 Kirchmann Marcus 20220174   11 4 327 30
3 Hübert Marcel 20193296   9 3 239 27
4 Pape Hans-Peter 20151655   11 3 281 26
5 Will Sven 20152120   8 4 208 26
6 Helbig Mark 20220219   9 4 219 24
7 Kruse Klaus 20151489   6 3 146 24
8 Wichmann Sven 20220054   7 3 153 22
9 Pranden Danilo 20220220   20 6 425 21
10 Sanftleben Manuel 20151761   14 6 295 21
11 Jaguttis Andreas 20151363   13 6 265 20
12 Kloppmann Tom -   8 4 158 20
13 Seitz Dominik 20220140   6 4 121 20
14 Düvel Lars 20183025   8 5 148 19
15 Stürze Mike 20182943   6 5 116 19
16 Schulz Sven 20151822   22 6 394 18
17 Munsch Jens 20200001    17 6 307 18
18 Gröning Torsten 20193269   6 3 102 17
19 Benke Marvin 20193126   13 5 213 16
20 Ott Andree 20220197   9 3 141 16
21 Ohrt Andre 20230117   6 3 97 16
22 Spangenberg Sascha 20151870   6 4 96 16
23 Ballaj Arsen 20151027   11 4 159 14
24 Grimm Dennis 20182918   11 4 149 14
25 Schüßler Michél 20162333   8 3 115 14
26 Philipp Julian 20200031    11 6 139 13
27 Tank Daniel 20200010   10 4 132 13
28 Hollender Frank 20151340   6 5 78 13
29 Baziuk Zbigniew 20151044   13 4 152 12
30 Radom Sören 20162308   10 3 122 12
31 Bergen Alexander 20151063   7 3 82 12
32 Martin Mathias 20172766   11 7 120 11
33 Eickemeier Mandy 20151192   9 4 96 11
34 Meyer Kevin 20162295   8 3 85 11
35 Berlik Claus 20151067   6 4 67 11
36 Mikeska Sebastian 20230115   10 4 104 10
37 Uppal Jasmin 20193238    7 4 67 10
38 Benke Olaf 20193127   13 5 111 9
39 Wille Christoph 20193149   6 4 53 9
40 Lindenberg Mike 20210035   12 5 91 8
41 Noll Marco 20210056   10 4 80 8
42 Weber Torsten 20183026   8 3 67 8
43 Nölle Lars 20162299   8 3 66 8
44 Noll Carina 20210045    7 4 55 8
45 Schulz Heike 20151148    14 6 98 7
46 Ziebolz Ingo 20162362   11 4 77 7
47 Dörpinghaus Lukas 20220134   7 3 46 7
48 Helliger Dennis 20162477   6 4 44 7
49 Rudolph Dagmar 20230145   13 5 83 6
50 Bühring Tobias 20182959   10 3 64 6
51 Ehlers Heiko 20230114   7 3 44 6
52 Uppal Danny -   6 3 38 6
53 Lange Josephin 20230126    6 4 37 6
54 Harte Sascha 20193086   13 8 65 5
55 Tank Isabella 20210003    11 4 51 5
56 Welc Michael 20152010   10 3 47 5
57 Rinklake Andreas 20210006   8 3 37 5
58 Austermann Kai 20162507   7 5 34 5
59 Polenz Olaf 20151677   6 4 30 5
60 Wilmering Gerd 20152023    19 5 82 4
61 Jacobi Astra 20220120    9 4 33 4
62 Nespola Massimiliano 20151626   8 4 29 4
63 Waffenschmidt Maic-Michael 20151983    6 3 24 4
64 Schönwies Marvin 20220212    14 3 48 3
65 Conradt Florian 20220133   7 3 22 3
66 Harte Carina 20193180   7 6 18 3
67 Balmer Lisa 20230144   6 3 16 3
68 Sommer Kathrin 20151867   7 3 14 2
69 Höbel Julius -   1 1 46 46
70 Göhl Carsten 20193091   2 1 82 41
71 Freiberg Renee 20200009   4 2 144 36
72 Coragem Lukas -   1 1 36 36
73 Lehnert Luca -   1 1 36 36
74 Mayer Christoph -   1 1 36 36
75 Erbas Ayhan 20151198   1 1 31 31
76 Funk Arnold 20193133    1 1 31 31
77 Jung Steve -   1 1 31 31
78 Neumann Christian 20162506    1 1 31 31
79 Pingel Carsten -   1 1 31 31
80 Schütt Thorsten 20151833   1 1 31 31
81 Ludewigs Andreas 20151564   2 2 52 26
82 Klein Marcel 20151421   1 1 26 26
83 Schnehage Daniel 20151800   1 1 26 26
84 Siepmann Kai 20151854   1 1 26 26
85 Sobek Daniel 20151863   1 1 26 26
86 Jendrzejewski Jeremy 20172736   5 3 125 25
87 Centner Sascha 20220123    4 1 97 24
88 Kowalski Uwe 20193259   3 1 73 24
89 Helmke Leon-Paul -   2 2 47 24
90 Buck Andreas 20193052    1 1 24 24
91 Reich Björn 20220195    1 1 24 24
92 Stafilarakis Georg 20162340    1 1 24 24
93 Kahle René 20183020   5 2 105 21
94 Lackert Silvio 20220222   2 2 42 21
95 Beeton Andrew 20151050   1 1 21 21
96 Kaulfuss Sascha -   1 1 21 21
97 Peres Jose -   1 1 21 21
98 Polenz Luca 20152121   1 1 21 21
99 Remde Leon -   1 1 21 21
100 Schmidt Stefan -   1 1 21 21
101 Schmidt Sven -   1 1 21 21
102 Lauterbach Lukas 20220180    5 2 98 20
103 Sammrey Mike -   2 1 38 19
104 Besecke Jan 20200029   2 2 37 19
105 Noetel Roland 20172783   2 2 37 19
106 Asovic Elvidin 20220213   6 2 107 18
107 Strübig Daniel 20151914   5 2 86 17
108 Zaspel Mascha 20152060    5 1 84 17
109 Burchardt Niels 20151131   4 1 64 16
110 Kischke Andreas 20151417   4 2 64 16
111 Engel Tobias -   2 1 32 16
112 Schütte René 20182873   2 2 32 16
113 Steiding André 20162341   2 1 32 16
114 Fauth Marco 20193139    1 1 16 16
115 Hayati Abdullah 20182916    1 1 16 16
116 Hilbrecht Klaus Günther Ewald 20200016    1 1 16 16
117 Illies Nico 20220214   1 1 16 16
118 Kahle Benjamin 20193167    1 1 16 16
119 Kilian Jens 20162436   1 1 16 16
120 Maushake Dirk 20230101    1 1 16 16
121 Morina Mendim -   1 1 16 16
122 Nordmeyer Uwe -   1 1 16 16
123 Seegers Thomas -   1 1 16 16
124 Tiegs Benjamin -   1 1 16 16
125 Zeiwulski Nick 20152062   1 1 16 16
126 Lindhorst Reinhold 20193084   8 2 119 15
127 Austermann Felix 20230081   5 3 75 15
128 Hartmann Mark 20220148   3 2 43 14
129 Schliemann Sara 20152189   2 1 28 14
130 Maffia Daniel 20172590    2 2 27 14
131 Meyer Stefan 20172657   2 1 27 14
132 Rabe Heiko 20230084   2 1 27 14
133 Tsoleridis Pavlos 20220009   2 2 27 14
134 Bergstreiser Alex 20230111   8 2 105 13
135 Wendt Marcel -   7 2 90 13
136 Pieper Marc 20182807   3 3 39 13
137 Lassen Dominik 20151517   5 1 61 12
138 Bürger Christian 20151134   2 2 23 12
139 Leisemann Nico 20182972   2 2 23 12
140 Friedhof Marc -   3 1 34 11
141 Breuer Mark -   2 1 22 11
142 Heppner Ingo 20193132   2 1 22 11
143 Blumenthal Marc -   1 1 11 11
144 Dorin Jonas -   1 1 11 11
145 Franz Peter 20193270   1 1 11 11
146 Kamke Oliver 9978   1 1 11 11
147 Maack Jonas 20182994   1 1 11 11
148 Meyer Jonas -   1 1 11 11
149 Odabas Hakan 20220240   1 1 11 11
150 Reimer Mathias 20151709   1 1 11 11
151 Rossol Markus -   1 1 11 11
152 Schinke Stephan 20220002   1 1 11 11
153 Schirm Nico 20220167   1 1 11 11
154 Spangenberg Leon 20193101   1 1 11 11
155 Stock Oliver -   1 1 11 11
156 Zaspel Dominic 20152055   1 1 11 11
157 Rohnke Tobias 20172697    3 1 30 10
158 Mazur Detlef 20151575   3 1 29 10
159 Gotzner Saskia 20220040    2 2 19 10
160 Spangenberg Tobias 20151871   5 2 47 9
161 Huras Steve 20151350    4 4 37 9
162 Repic Goran 20182847   4 3 35 9
163 Hanisch Marc-Anthony 20210073   3 1 28 9
164 Lohe Sören 20182815   3 1 28 9
165 Mertin Mike -   2 1 18 9
166 Özdemir Erol 20151646   2 2 18 9
167 Berger Steffen 20151064   2 2 17 9
168 Kratz Thomas -   2 1 17 9
169 Rahman Masud 20193083   2 2 17 9
170 Schrader Tobias -   2 1 17 9
171 Caliskan Hasan 20151142    1 1 9 9
172 Fauth Sylvia 20193278    1 1 9 9
173 Hamborg Jens 20193281    1 1 9 9
174 Jahn Sascha 20151364    1 1 9 9
175 Jasper Robert 20193082    1 1 9 9
176 Meyer Daniela 20151736    1 1 9 9
177 Yavuz Özkan 20151647    1 1 9 9
178 Trapp Giovanni -   5 3 42 8
179 Polenz Kirsten 20151678    5 3 40 8
180 Bieling Holger 20220091    4 2 31 8
181 Vonderlind Angelique 20151976    4 3 31 8
182 Eggers Torsten 20210005   4 1 30 8
183 Gauglitz Sebastian 20230085   3 1 24 8
184 Meier Sascha -   3 1 24 8
185 Menzel Marcel 20210010   3 3 24 8
186 Rode Steve -   3 1 23 8
187 Glaeßlein Patrick 20220190   6 1 39 7
188 Schramke Uwe 20220013   4 2 27 7
189 Twick Arne -   4 2 27 7
190 Pauls Sascha -   4 2 26 7
191 Treichel Lukas 20230122   4 2 26 7
192 Stürze Manuela 20182942    3 2 21 7
193 Bradbury Glenn -   3 1 20 7
194 Katz Sascha 20230148   3 1 20 7
195 Kischke Claudia 20151897   3 2 20 7
196 Arnold Ralf -   2 1 13 7
197 Brehm Heiko -   2 1 13 7
198 Krabbe Sven -   2 2 13 7
199 Heinemann Ingo 20220218   8 2 46 6
200 Reimann Bernd 20162310    6 2 37 6
201 Sprunk Christian -   4 2 25 6
202 Lassen Michael 20151518   4 1 22 6
203 Kose Uwe -   3 1 19 6
204 Krutyj Taras 20151491   3 1 19 6
205 Masud Al -   3 3 19 6
206 Roßmann Dirk 20151742   3 1 19 6
207 Bingel Andrea 20193288    2 2 12 6
208 Blumenthal André 20193142    2 1 12 6
209 Ewers Dennis 20200044    2 2 12 6
210 Rump Karsten -   2 1 12 6
211 Becker Frank 20162544   1 1 6 6
212 Bevran Ousman -   1 1 6 6
213 Degelow Gloria -   1 1 6 6
214 Dolle Torsten 20151175   1 1 6 6
215 Duensing Marcel 20162223   1 1 6 6
216 Görlich Frank -   1 1 6 6
217 Heppe Ingo -   1 1 6 6
218 Kelle Andre -   1 1 6 6
219 Ljesnjanin Besim 20151551   1 1 6 6
220 Lomidze Nodari -   1 1 6 6
221 Patermann Andreas 20193228   1 1 6 6
222 Repic Nico -   1 1 6 6
223 Scharnhorst Christian 20230097   1 1 6 6
224 Schier Steffen -   1 1 6 6
225 Schwetke Patrick -   1 1 6 6
226 Stein Sebastian -   1 1 6 6
227 Wehrhahn Sascha -   1 1 6 6
228 Gramer Daniel 20182938    4 2 18 5
229 Hoffmann Franziska 20162532    4 2 18 5
230 Ziebolz Anja 20162363    4 1 18 5
231 Ziebolz Selina 20162516    4 2 18 5
232 Szisnat Jörg -   3 1 14 5
233 Hering Kerstin 20193085   8 2 33 4
234 Jacobi Heinrich 20220121    5 2 21 4
235 Cassens Adriana -   5 4 18 4
236 Helms Philip 20200052   5 4 18 4
237 Köhnk Beatrice -   4 1 16 4
238 Schwark Ronny -   4 1 16 4
239 Bausz Anette -   2 1 8 4
240 Clemens Kevin -   2 1 8 4
241 Ernst Norbert -   2 1 8 4
242 Feist Jörg -   2 2 8 4
243 Gollert Daniel -   2 1 8 4
244 Razzaghi Hossein 20152148   2 1 8 4
245 Schütte Daniel 20210004   2 1 8 4
246 Wieckenberg Martin -   2 1 8 4
247 Bieling Corinna 20220096    5 2 15 3
248 Mühlfeld Steffen 20151606   5 4 14 3
249 Berg Dennis -   4 1 12 3
250 Buchholz Sabrina 20230047    4 2 12 3
251 Enkelmann Lutz 20152160   4 2 12 3
252 Seel Francoise 20220014    4 3 12 3
253 Fortel Andrej 20182820   3 2 10 3
254 Rieck Rene -   3 1 10 3
255 Bader Anna 20162199    3 2 9 3
256 Handlos Dennis 20172739    2 1 6 3
257 Hanisch Manuel 20210072    2 1 6 3
258 Henkelmann Tobias 20220172    2 1 6 3
259 Kroll Raphael 20182814    2 1 6 3
260 Leisemann Jessica 20230020    2 1 6 3
261 Schneider Jeremy 20220137    2 2 6 3
262 Töpfer Nico 20230110    2 2 6 3
263 Bäuml Nadine 20220160    1 1 3 3
264 Dogan Halil 20151174    1 1 3 3
265 Ertel Peter 20193265    1 1 3 3
266 Gardic Kristian 20193073    1 1 3 3
267 Haake Rolf 20151275    1 1 3 3
268 Kolesar Aleksandar 20172761    1 1 3 3
269 Lohn Andrea 20220103    1 1 3 3
270 Meyer Marina 20172656    1 1 3 3
271 Müller Iris 20182989    1 1 3 3
272 Reich Maren 20220196    1 1 3 3
273 Reuel Andreas 20172762    1 1 3 3
274 Schimpf Thomas 20193206    1 1 3 3
275 Voigt Marcel 20230024    1 1 3 3
276 Welc Lena 20152009    1 1 3 3
277 Lüer Olaf 20220224   7 1 14 2
278 Agrippina Lauria 20182976   3 2 6 2
279 Balki Levent 20172637   3 2 6 2
280 Hagemeier Torsten 20151283   3 1 6 2
281 Jux Pasquale 20220257   3 1 6 2
282 Krusche Harald 20162404   3 2 6 2
283 Lampe Rappe Angela 20220228   3 1 6 2
284 Berger Sascha -   2 1 4 2
285 Bruggemann Max -   2 2 4 2
286 Damaschke Steffen -   2 1 4 2
287 Feist Tim -   2 2 4 2
288 Gröning Derya -   2 2 4 2
289 Karamik Muhammed Ali 20193230   2 1 4 2
290 Kretschmer Maurice 20193178   2 1 4 2
291 Powell David -   2 2 4 2
292 Rode Nadine -   2 1 4 2
293 Stüber Helmut -   2 2 4 2
294 Tank Jerome -   2 1 4 2
295 Weichsel Michael 20152165   2 1 4 2
296 Zaspel Moritz -   2 1 4 2
297 Arndt Can 20220243   1 1 2 2
298 Azman Harun 20152078   1 1 2 2
299 Beeton Angela 20220192   1 1 2 2
300 Bergherr Tanja -   1 1 2 2
301 Boller Kevin -   1 1 2 2
302 Bussejahn Denis 20152141   1 1 2 2
303 Dinkla Matthias -   1 1 2 2
304 Ernst Marco 20220020   1 1 2 2
305 Figula Nicole -   1 1 2 2
306 Figula Thomas 20230082   1 1 2 2
307 Flimm Nadine -   1 1 2 2
308 Gauglitz Jennifer -   1 1 2 2
309 Gedamke Bernd -   1 1 2 2
310 Glattkowski Olaf 20151235   1 1 2 2
311 Görlich Peter 20151246   1 1 2 2
312 Gross André 20151258   1 1 2 2
313 Hagen Stefan -   1 1 2 2
314 Hayati Zaara -   1 1 2 2
315 Henning Thomas -   1 1 2 2
316 Knoche Thomas -   1 1 2 2
317 König Jens -   1 1 2 2
318 Koya Hüsefin -   1 1 2 2
319 Krug Sabrina -   1 1 2 2
320 Kuske Andre -   1 1 2 2
321 Lindner Sven -   1 1 2 2
322 Luckner Oliver 20220035   1 1 2 2
323 Lutzke Willi-Fred -   1 1 2 2
324 Mankus Andreas 20151569   1 1 2 2
325 Melching Dennis -   1 1 2 2
326 Meyer Joachim 20162406   1 1 2 2
327 Meyer Olaf -   1 1 2 2
328 Neddermeyer Nick -   1 1 2 2
329 Neumann Jürgen -   1 1 2 2
330 Nozan Christian -   1 1 2 2
331 Osman Ersoi 20151642   1 1 2 2
332 Pamuken Miriam -   1 1 2 2
333 Pavlos Tsolridis -   1 1 2 2
334 Peter Jan -   1 1 2 2
335 Pletz Steven -   1 1 2 2
336 Preisse Rico -   1 1 2 2
337 Reimann Jens -   1 1 2 2
338 Reinhold Jürgen 20151712   1 1 2 2
339 Salah Abdi -   1 1 2 2
340 Schäfer Michael -   1 1 2 2
341 Schier C. Peter -   1 1 2 2
342 Schön Dominic -   1 1 2 2
343 Schüddekopf Nico -   1 1 2 2
344 Schulz Gerhard 20162438   1 1 2 2
345 Seemann Ken -   1 1 2 2
346 Vergin Peter -   1 1 2 2
347 von Marling Julius -   1 1 2 2
348 Wahle Swen 20151986   1 1 2 2
349 Welge Reimund 20152011   1 1 2 2
350 Werner Benjamin 20152015   1 1 2 2
351 Wilhelm Yvonne -   1 1 2 2
352 Willhelm Yvonne -   1 1 2 2
353 Woiki Nick -   1 1 2 2
354 Woschee Tim -   1 1 2 2
# Nachname Vorname Nummer Ø
1 Fauth Marco 20193139   6 (+1) 5 (+1) 146 24
2 Munsch Jens 20200001   18 (+17) 5 (+6) 393 22
3 Philipp Julian 20200031   10 (+11) 5 (+6) 191 19
4 Rohnke Tobias 20172697   7 (+3) 3 (+1) 117 17
5 Maffia Daniel 20172590   11 (+2) 3 (+2) 128 12
6 Noll Carina 20210045   7 (+7) 3 (+4) 83 12
7 Bieling Holger 20220091   9 (+4) 3 (+2) 96 11
8 Schulz Heike 20151148   6 (+14) 3 (+6) 62 10
9 von Koß Matthias 20220185   6 3 34 6
10 Bieling Corinna 20220096   10 (+5) 4 (+2) 50 5
11 Claes Maurice 20230042   8 5 43 5
12 Gotzner Saskia 20220040   7 (+2) 3 (+2) 36 5
13 Peters Fynn-Luca 20230017   1 1 36 36
14 Spurr Jason 20220088   1 1 36 36
15 Welc Lena 20152009   1 (+1) 1 (+1) 36 36
16 Buck Andreas 20193052   1 (+1) 1 (+1) 31 31
17 Hamborg Jens 20193281   1 (+1) 1 (+1) 26 26
18 Schwenn Michael 20210066   1 1 26 26
19 Reich Björn 20220195   3 (+1) 1 (+1) 73 24
20 Miezal Lukas 20220094   2 1 47 24
21 Brockmann Klaus Dieter 20182986   1 1 21 21
22 Leixner Markus 20151536   1 1 21 21
23 Töpfer Nico 20230110   1 (+2) 1 (+2) 21 21
24 Neumann Christian 20162506   5 (+1) 2 (+1) 95 19
25 Riewoldt Sascha 20152116   2 1 37 19
26 Jacobi Holger 20193192   1 1 16 16
27 Reinheckel Sven 20162311   1 1 16 16
28 Lohn Andrea 20220103   2 (+1) 1 (+1) 27 14
29 Mac Leod Moore John 20193190   2 1 27 14
30 Maulhardt Sven 20230125   2 1 27 14
31 Ertel Peter 20193265   4 (+1) 1 (+1) 49 12
32 Plesse Holger 20210019   2 1 23 12
33 Reuel Andreas 20172762   6 (+1) 2 (+1) 64 11
34 Kolesar Aleksandar 20172761   3 (+1) 1 (+1) 34 11
35 Jahn Sascha 20151364   2 (+1) 2 (+1) 22 11
36 Bäuml Nadine 20220160   1 (+1) 1 (+1) 11 11
37 Bettin Angelina 20151074   1 1 11 11
38 Polenz Kirsten 20151678   1 (+5) 1 (+3) 11 11
39 Clasing Marion 20162509   4 3 39 10
40 Hanisch Manuel 20210072   3 (+2) 2 (+1) 29 10
41 Kepper Marco 20193188   3 2 29 10
42 Wehlauer René 20193186   3 2 28 9
43 Freier Mike 20230067   2 1 17 9
44 Meyer Julia 20183019   7 1 49 7
45 Moorhoff Dietmar 20151600   6 1 39 7
46 Müller Yvonne 20151610   4 2 22 6
47 Maushake Dirk 20230101   3 (+1) 1 (+1) 19 6
48 Fischer Frank 20220095   2 1 12 6
49 Blumenthal André 20193142   1 (+2) 1 (+1) 6 6
50 Buchholz Sabrina 20230047   1 (+4) 1 (+2) 6 6
51 Dogan Halil 20151174   1 (+1) 1 (+1) 6 6
52 Plich Angela 20162305   1 1 6 6
53 Waffenschmidt Maic-Michael 20151983   1 (+6) 1 (+3) 6 6
54 Bingel Andrea 20193288   9 (+2) 1 (+2) 48 5
55 Wystrup Franz 20193129   5 1 23 5
56 Schönwies Marvin 20220212   8 (+14) 1 (+3) 34 4
57 Richter Bruno 20193271   4 2 17 4
58 Cichos Olaf 20220182   2 1 8 4
59 Waldhelm Thorsten 20230016   2 2 8 4
60 Borchers Cornelia 20230065   7 1 18 3
61 Reimann Bernd 20162310   6 (+6) 2 (+2) 16 3
62 Fauth Sylvia 20193278   4 (+1) 4 (+1) 12 3
63 Fock Monika 20182805   4 2 12 3
64 Reich Maren 20220196   3 (+1) 1 (+1) 10 3
65 Schimpf Thomas 20193206   5 (+1) 2 (+1) 10 2
66 Wilmering Gerd 20152023   4 (+19) 2 (+5) 8 2
67 Jasper Robert 20193082   3 (+1) 2 (+1) 6 2
68 Kretschmer Melissa 20151021   3 1 6 2
69 Nikel Vanessa 20210011   3 1 6 2
70 Hoffmann Franziska 20162532   2 (+4) 2 (+2) 4 2
71 Klever Thomas 20151425   2 1 4 2
72 Leisemann Jessica 20230020   2 (+2) 1 (+1) 4 2
73 Reimann Elke 20172584   2 1 4 2
74 Weck Hubert 20193183   2 1 4 2
75 Bertram Christian 20151070   1 1 2 2
76 Gimler Werner 20193189   1 1 2 2
77 Gleißner Bettina 20230064   1 1 2 2
78 Gramer Daniel 20182938   1 (+4) 1 (+2) 2 2
79 Knoke Angela 20193109   1 1 2 2
80 Korte Thomas 20193184   1 1 2 2
81 Mühlenstedt Dunja 20220210   1 1 2 2
82 Oestreich Michael 20220109   1 1 2 2
83 Patzer Marvin 20230018   1 1 2 2
84 Rampf Claudia 20230025   1 1 2 2
85 Schnakenberg Jasmin 20220048   1 1 2 2
86 Seefeld Patrik 20193252   1 1 2 2
87 Sievert Kerstin 20151857   1 1 2 2
88 Stafilarakis Katja 20162339   1 1 2 2
89 Straub Petra 20220089   1 1 2 2
90 Streitle Uwe 20162390   1 1 2 2
91 Thiele Björn 20220129   1 1 2 2
92 Weck Markus 20193185   1 1 2 2