Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Online: 6

Spielbetrieb

Stand: 14.09.2023

Jeder Spieler kann beliebig viele von der VDH e.V. angebotenen Ranglisten-Turniere spielen.

Am Ende wird der Punktedurchschnitt ermittelt, indem die Gesamtpunktzahl durch die Anzahl der Turniere geteilt wird.

Für das Abschlussturnier sind alle spielberechtigt welche min. 6 Turniere in min. 3 Spielstätten absolviert haben. Dies gilt ebenso für die Endjahreswertung.

Die Daten werden 1-2x pro Monat aktualisiert.

# Nachname Vorname Nummer Ø
1 Köhler Marcel 20151486   6 4 186 31
2 Kirchmann Marcus 20220174   10 4 291 29
3 Will Sven 20152120   6 4 171 29
4 Hübert Marcel 20193296   8 3 223 28
5 Helbig Mark 20220219   8 4 198 25
6 Sanftleben Manuel 20151761   13 6 289 22
7 Pranden Danilo 20220220   18 6 368 20
8 Jaguttis Andreas 20151363   12 6 239 20
9 Kloppmann Tom -   8 4 158 20
10 Düvel Lars 20183025   8 5 148 19
11 Schulz Sven 20151822   17 6 299 18
12 Munsch Jens 20200001    14 6 228 16
13 Benke Marvin 20193126   11 5 176 16
14 Ott Andree 20220197   8 3 125 16
15 Spangenberg Sascha 20151870   6 4 96 16
16 Schüßler Michél 20162333   8 3 115 14
17 Baziuk Zbigniew 20151044   10 4 133 13
18 Radom Sören 20162308   9 3 116 13
19 Eickemeier Mandy 20151192   7 4 88 13
20 Philipp Julian 20200031    10 6 123 12
21 Grimm Dennis 20182918   9 4 112 12
22 Tank Daniel 20200010   9 4 111 12
23 Ballaj Arsen 20151027   8 4 96 12
24 Martin Mathias 20172766   8 5 91 11
25 Meyer Kevin 20162295   8 3 85 11
26 Mikeska Sebastian 20230115   7 4 69 10
27 Benke Olaf 20193127   11 5 98 9
28 Weber Torsten 20183026   7 3 65 9
29 Noll Carina 20210045    6 4 52 9
30 Lindenberg Mike 20210035   11 5 89 8
31 Schulz Heike 20151148    11 6 83 8
32 Noll Marco 20210056   9 4 74 8
33 Nölle Lars 20162299   6 3 48 8
34 Dörpinghaus Lukas 20220134   7 3 46 7
35 Ehlers Heiko 20230114   6 3 42 7
36 Rudolph Dagmar 20230145   10 4 64 6
37 Bühring Tobias 20182959   9 3 58 6
38 Ziebolz Ingo 20162362   9 4 54 6
39 Harte Sascha 20193086   13 8 65 5
40 Tank Isabella 20210003    10 4 48 5
41 Welc Michael 20152010   9 3 45 5
42 Austermann Kai 20162507   7 5 34 5
43 Wilmering Gerd 20152023    18 5 79 4
44 Schönwies Marvin 20220212    11 3 39 4
45 Jacobi Astra 20220120    9 4 33 4
46 Rinklake Andreas 20210006   7 3 31 4
47 Nespola Massimiliano 20151626   7 4 27 4
48 Conradt Florian 20220133   7 3 22 3
49 Harte Carina 20193180   7 6 18 3
50 Höbel Julius -   1 1 46 46
51 Göhl Carsten 20193091   2 1 82 41
52 Freiberg Renee 20200009   4 2 144 36
53 Coragem Lukas -   1 1 36 36
54 Lehnert Luca -   1 1 36 36
55 Mayer Christoph -   1 1 36 36
56 Erbas Ayhan 20151198   1 1 31 31
57 Funk Arnold 20193133    1 1 31 31
58 Jung Steve -   1 1 31 31
59 Neumann Christian 20162506    1 1 31 31
60 Schütt Thorsten 20151833   1 1 31 31
61 Pape Hans-Peter 20151655   9 2 239 27
62 Ludewigs Andreas 20151564   2 2 52 26
63 Klein Marcel 20151421   1 1 26 26
64 Schnehage Daniel 20151800   1 1 26 26
65 Siepmann Kai 20151854   1 1 26 26
66 Sobek Daniel 20151863   1 1 26 26
67 Jendrzejewski Jeremy 20172736   5 3 125 25
68 Centner Sascha 20220123    4 1 97 24
69 Kahle René 20183020   4 2 94 24
70 Helmke Leon-Paul -   2 2 47 24
71 Kowalski Uwe 20193259   2 1 47 24
72 Buck Andreas 20193052    1 1 24 24
73 Reich Björn 20220195    1 1 24 24
74 Stafilarakis Georg 20162340    1 1 24 24
75 Kruse Klaus 20151489   4 3 89 22
76 Gröning Torsten 20193269   4 2 84 21
77 Lackert Silvio 20220222   2 2 42 21
78 Beeton Andrew 20151050   1 1 21 21
79 Engel Tobias -   1 1 21 21
80 Peres Jose -   1 1 21 21
81 Polenz Luca 20152121   1 1 21 21
82 Lauterbach Lukas 20220180    5 2 98 20
83 Ohrt Andre 20230117   5 3 95 19
84 Zaspel Mascha 20152060    4 1 75 19
85 Kischke Andreas 20151417   3 2 58 19
86 Seitz Dominik 20220140   3 1 58 19
87 Sammrey Mike -   2 1 38 19
88 Besecke Jan 20200029   2 2 37 19
89 Strübig Daniel 20151914   5 2 86 17
90 Wichmann Sven 20220054   5 3 86 17
91 Lindhorst Reinhold 20193084   7 2 113 16
92 Stürze Mike 20182943   4 4 64 16
93 Burchardt Niels 20151131   3 1 48 16
94 Schütte René 20182873   2 2 32 16
95 Steiding André 20162341   2 1 32 16
96 Fauth Marco 20193139    1 1 16 16
97 Hayati Abdullah 20182916    1 1 16 16
98 Hilbrecht Klaus Günther Ewald 20200016    1 1 16 16
99 Illies Nico 20220214   1 1 16 16
100 Kilian Jens 20162436   1 1 16 16
101 Maushake Dirk 20230101    1 1 16 16
102 Morina Mendim -   1 1 16 16
103 Nordmeyer Uwe -   1 1 16 16
104 Seegers Thomas -   1 1 16 16
105 Zeiwulski Nick 20152062   1 1 16 16
106 Wendt Marcel -   6 2 88 15
107 Austermann Felix 20230081   5 3 75 15
108 Bergstreiser Alex 20230111   7 2 99 14
109 Schliemann Sara 20152189   2 1 28 14
110 Maffia Daniel 20172590    2 2 27 14
111 Meyer Stefan 20172657   2 1 27 14
112 Rabe Heiko 20230084   2 1 27 14
113 Tsoleridis Pavlos 20220009   2 2 27 14
114 Bergen Alexander 20151063   5 2 65 13
115 Berlik Claus 20151067   5 4 65 13
116 Uppal Jasmin 20193238    4 4 52 13
117 Pieper Marc 20182807   3 3 39 13
118 Bürger Christian 20151134   2 2 23 12
119 Friedhof Marc -   2 1 23 12
120 Leisemann Nico 20182972   2 2 23 12
121 Lassen Dominik 20151517   4 1 45 11
122 Asovic Elvidin 20220213   3 1 34 11
123 Breuer Mark -   2 1 22 11
124 Heppner Ingo 20193132   2 1 22 11
125 Blumenthal Marc -   1 1 11 11
126 Dorin Jonas -   1 1 11 11
127 Franz Peter 20193270   1 1 11 11
128 Kamke Oliver 9978   1 1 11 11
129 Maack Jonas 20182994   1 1 11 11
130 Meyer Jonas -   1 1 11 11
131 Odabas Hakan 20220240   1 1 11 11
132 Rahman Masud 20193083   1 1 11 11
133 Reimer Mathias 20151709   1 1 11 11
134 Rossol Markus -   1 1 11 11
135 Schinke Stephan 20220002   1 1 11 11
136 Schirm Nico 20220167   1 1 11 11
137 Spangenberg Leon 20193101   1 1 11 11
138 Stock Oliver -   1 1 11 11
139 Zaspel Dominic 20152055   1 1 11 11
140 Hollender Frank 20151340   5 4 52 10
141 Wille Christoph 20193149   5 4 51 10
142 Rohnke Tobias 20172697    3 1 30 10
143 Mazur Detlef 20151575   3 1 29 10
144 Gotzner Saskia 20220040    2 2 19 10
145 Spangenberg Tobias 20151871   5 2 47 9
146 Huras Steve 20151350    4 4 37 9
147 Repic Goran 20182847   4 3 35 9
148 Uppal Danny -   4 3 34 9
149 Hanisch Marc-Anthony 20210073   3 1 28 9
150 Kischke Claudia 20151897   2 2 18 9
151 Mertin Mike -   2 1 18 9
152 Özdemir Erol 20151646   2 2 18 9
153 Kratz Thomas -   2 1 17 9
154 Schrader Tobias -   2 1 17 9
155 Bingel Andrea 20193288    1 1 9 9
156 Caliskan Hasan 20151142    1 1 9 9
157 Fauth Sylvia 20193278    1 1 9 9
158 Hamborg Jens 20193281    1 1 9 9
159 Jahn Sascha 20151364    1 1 9 9
160 Jasper Robert 20193082    1 1 9 9
161 Meyer Daniela 20151736    1 1 9 9
162 Yavuz Özkan 20151647    1 1 9 9
163 Helliger Dennis 20162477   5 4 42 8
164 Trapp Giovanni -   5 3 42 8
165 Bieling Holger 20220091    4 2 31 8
166 Polenz Kirsten 20151678    4 3 31 8
167 Schramke Uwe 20220013   3 2 25 8
168 Eggers Torsten 20210005   3 1 24 8
169 Meier Sascha -   3 1 24 8
170 Menzel Marcel 20210010   3 3 24 8
171 Rode Steve -   3 1 23 8
172 Glaeßlein Patrick 20220190   5 1 37 7
173 Reimann Bernd 20162310    5 2 34 7
174 Pauls Sascha -   4 2 26 7
175 Bradbury Glenn -   3 1 20 7
176 Lassen Michael 20151518   3 1 20 7
177 Arnold Ralf -   2 1 13 7
178 Krabbe Sven -   2 2 13 7
179 Masud Al -   2 2 13 7
180 Heinemann Ingo 20220218   6 2 38 6
181 Sprunk Christian -   4 2 25 6
182 Polenz Olaf 20151677   4 3 22 6
183 Roßmann Dirk 20151742   3 1 19 6
184 Blumenthal André 20193142    2 1 12 6
185 Ewers Dennis 20200044    2 2 12 6
186 Rump Karsten -   2 1 12 6
187 Stürze Manuela 20182942    2 2 12 6
188 Berger Steffen 20151064   1 1 6 6
189 Bevran Ousman -   1 1 6 6
190 Degelow Gloria -   1 1 6 6
191 Dolle Torsten 20151175   1 1 6 6
192 Duensing Marcel 20162223   1 1 6 6
193 Enkelmann Lutz 20152160   1 1 6 6
194 Görlich Frank -   1 1 6 6
195 Lohe Sören 20182815   1 1 6 6
196 Lomidze Nodari -   1 1 6 6
197 Repic Nico -   1 1 6 6
198 Scharnhorst Christian 20230097   1 1 6 6
199 Schier Steffen -   1 1 6 6
200 Schwetke Patrick -   1 1 6 6
201 Stein Sebastian -   1 1 6 6
202 Wehrhahn Sascha -   1 1 6 6
203 Wieckenberg Martin -   1 1 6 6
204 Gramer Daniel 20182938    4 2 18 5
205 Hoffmann Franziska 20162532    4 2 18 5
206 Ziebolz Anja 20162363    4 1 18 5
207 Lange Josephin 20230126    3 3 15 5
208 Vonderlind Angelique 20151976    3 3 15 5
209 Ziebolz Selina 20162516    3 2 15 5
210 Szisnat Jörg -   3 1 14 5
211 Hering Kerstin 20193085   8 2 33 4
212 Jacobi Heinrich 20220121    5 2 21 4
213 Waffenschmidt Maic-Michael 20151983    5 3 21 4
214 Cassens Adriana -   5 4 18 4
215 Helms Philip 20200052   5 4 18 4
216 Schwark Ronny -   4 1 16 4
217 Bausz Anette -   2 1 8 4
218 Ernst Norbert -   2 1 8 4
219 Feist Jörg -   2 2 8 4
220 Gauglitz Sebastian 20230085   2 1 8 4
221 Gollert Daniel -   2 1 8 4
222 Köhnk Beatrice -   2 1 8 4
223 Kose Uwe -   2 1 8 4
224 Krutyj Taras 20151491   2 1 8 4
225 Razzaghi Hossein 20152148   2 1 8 4
226 Schütte Daniel 20210004   2 1 8 4
227 Bieling Corinna 20220096    5 2 15 3
228 Buchholz Sabrina 20230047    4 2 12 3
229 Seel Francoise 20220014    4 3 12 3
230 Fortel Andrej 20182820   3 2 10 3
231 Mühlfeld Steffen 20151606   3 2 10 3
232 Rieck Rene -   3 1 10 3
233 Bader Anna 20162199    3 2 9 3
234 Hanisch Manuel 20210072    2 1 6 3
235 Leisemann Jessica 20230020    2 1 6 3
236 Schneider Jeremy 20220137    2 2 6 3
237 Töpfer Nico 20230110    2 2 6 3
238 Bäuml Nadine 20220160    1 1 3 3
239 Dogan Halil 20151174    1 1 3 3
240 Ertel Peter 20193265    1 1 3 3
241 Gardic Kristian 20193073    1 1 3 3
242 Haake Rolf 20151275    1 1 3 3
243 Handlos Dennis 20172739    1 1 3 3
244 Henkelmann Tobias 20220172    1 1 3 3
245 Kolesar Aleksander 20172761    1 1 3 3
246 Lohn Andrea 20220103    1 1 3 3
247 Meyer Marina 20172656    1 1 3 3
248 Müller Iris 20182989    1 1 3 3
249 Reich Maren 20220196    1 1 3 3
250 Reuel Andreas 20172762    1 1 3 3
251 Schimpf Thomas 20193206    1 1 3 3
252 Voigt Marcel 20230024    1 1 3 3
253 Welc Lena 20152009    1 1 3 3
254 Sommer Kathrin 20151867   6 2 12 2
255 Lüer Olaf 20220224   5 1 10 2
256 Balmer Lisa 20230144   4 3 8 2
257 Balki Levent 20172637   3 2 6 2
258 Berg Dennis -   3 1 6 2
259 Hagemeier Torsten 20151283   3 1 6 2
260 Jux Pasquale 20220257   3 1 6 2
261 Lampe Rappe Angela 20220228   3 1 6 2
262 Twick Arne -   3 2 6 2
263 Agrippina Lauria 20182976   2 2 4 2
264 Berger Sascha -   2 1 4 2
265 Bruggemann Max -   2 2 4 2
266 Damaschke Steffen -   2 1 4 2
267 Feist Tim -   2 2 4 2
268 Kretschmer Maurice 20193178   2 1 4 2
269 Krusche Harald 20162404   2 1 4 2
270 Powell David -   2 2 4 2
271 Rode Nadine -   2 1 4 2
272 Stüber Helmut -   2 2 4 2
273 Tank Jerome -   2 1 4 2
274 Zaspel Moritz -   2 1 4 2
275 Arndt Can 20220243   1 1 2 2
276 Azman Harun 20152078   1 1 2 2
277 Beeton Angela 20220192   1 1 2 2
278 Bergherr Tanja -   1 1 2 2
279 Boller Kevin -   1 1 2 2
280 Brehm Heiko -   1 1 2 2
281 Clemens Kevin -   1 1 2 2
282 Dinkla Matthias -   1 1 2 2
283 Ernst Marco 20220020   1 1 2 2
284 Figula Nicole -   1 1 2 2
285 Figula Thomas 20230082   1 1 2 2
286 Gedamke Bernd -   1 1 2 2
287 Glattkowski Olaf 20151235   1 1 2 2
288 Görlich Peter 20151246   1 1 2 2
289 Gröning Derya -   1 1 2 2
290 Hayati Zaara -   1 1 2 2
291 Henning Thomas -   1 1 2 2
292 Karamik Muhammed Ali 20193230   1 1 2 2
293 Katz Sascha -   1 1 2 2
294 Knoche Thomas -   1 1 2 2
295 König Jens -   1 1 2 2
296 Koya Hüsefin -   1 1 2 2
297 Krug Sabrina -   1 1 2 2
298 Kuske Andre -   1 1 2 2
299 Luckner Oliver 20220035   1 1 2 2
300 Lutzke Willi-Fred -   1 1 2 2
301 Mankus Andreas 20151569   1 1 2 2
302 Meyer Joachim 20162406   1 1 2 2
303 Meyer Olaf -   1 1 2 2
304 Neddermeyer Nick -   1 1 2 2
305 Neumann Jürgen -   1 1 2 2
306 Nozan Christian -   1 1 2 2
307 Pavlos Tsolridis -   1 1 2 2
308 Peter Jan -   1 1 2 2
309 Pletz Steven -   1 1 2 2
310 Preisse Rico -   1 1 2 2
311 Reimann Jens -   1 1 2 2
312 Reinhold Jürgen 20151712   1 1 2 2
313 Salah Abdi -   1 1 2 2
314 Schier C. Peter -   1 1 2 2
315 Schön Dominic -   1 1 2 2
316 Schüddekopf Nico -   1 1 2 2
317 Schulz Gerhard 20162438   1 1 2 2
318 Seemann Ken -   1 1 2 2
319 Treichel Lukas 20230122   1 1 2 2
320 Weichsel Michael 20152165   1 1 2 2
321 Welge Reimund 20152011   1 1 2 2
322 Werner Benjamin 20152015   1 1 2 2
323 Wilhelm Yvonne -   1 1 2 2
324 Willhelm Yvonne -   1 1 2 2
325 Woiki Nick -   1 1 2 2
# Nachname Vorname Nummer Ø
1 Munsch Jens 20200001   14 (+14) 5 (+6) 309 22
2 Philipp Julian 20200031   9 (+10) 5 (+6) 180 20
3 Bieling Holger 20220091   8 (+4) 3 (+2) 94 12
4 Noll Carina 20210045   6 (+6) 3 (+4) 67 11
5 Schulz Heike 20151148   6 (+11) 3 (+6) 62 10
6 Bieling Corinna 20220096   9 (+5) 4 (+2) 48 5
7 Claes Maurice 20230042   7 4 32 5
8 Peters Fynn-Luca 20230017   1 1 36 36
9 Spurr Jason 20220088   1 1 36 36
10 Welc Lena 20152009   1 (+1) 1 (+1) 36 36
11 Buck Andreas 20193052   1 (+1) 1 (+1) 31 31
12 Fauth Marco 20193139   2 (+1) 2 (+1) 57 29
13 Hamborg Jens 20193281   1 (+1) 1 (+1) 26 26
14 Schwenn Michael 20210066   1 1 26 26
15 Reich Björn 20220195   3 (+1) 1 (+1) 73 24
16 Miezal Lukas 20220094   2 1 47 24
17 Brockmann Klaus Dieter 20182986   1 1 21 21
18 Maulhardt Sven 20230125   1 1 21 21
19 Neumann Christian 20162506   5 (+1) 2 (+1) 95 19
20 Riewoldt Sascha 20152116   2 1 37 19
21 Jacobi Holger 20193192   1 1 16 16
22 Lohn Andrea 20220103   1 (+1) 1 (+1) 16 16
23 Rohnke Tobias 20172697   4 (+3) 3 (+1) 59 15
24 Mac Leod Moore John 20193190   2 1 27 14
25 Maffia Daniel 20172590   7 (+2) 2 (+2) 83 12
26 Ertel Peter 20193265   4 (+1) 1 (+1) 49 12
27 Plesse Holger 20210019   2 1 23 12
28 Reuel Andreas 20172762   6 (+1) 2 (+1) 64 11
29 Clasing Marion 20162509   2 2 22 11
30 Jahn Sascha 20151364   2 (+1) 2 (+1) 22 11
31 Bäuml Nadine 20220160   1 (+1) 1 (+1) 11 11
32 Bettin Angelina 20151074   1 1 11 11
33 Polenz Kirsten 20151678   1 (+4) 1 (+3) 11 11
34 Kepper Marco 20193188   3 2 29 10
35 Wehlauer René 20193186   3 2 28 9
36 Hanisch Manuel 20210072   2 (+2) 2 (+1) 18 9
37 Kolesar Aleksander 20172761   2 (+1) 1 (+1) 18 9
38 Freier Mike 20230067   2 1 17 9
39 Meyer Julia 20183019   5 1 37 7
40 Moorhoff Dietmar 20151600   5 1 37 7
41 Müller Yvonne 20151610   3 2 20 7
42 Bingel Andrea 20193288   6 (+1) 1 (+1) 38 6
43 Maushake Dirk 20230101   3 (+1) 1 (+1) 19 6
44 Blumenthal André 20193142   1 (+2) 1 (+1) 6 6
45 Buchholz Sabrina 20230047   1 (+4) 1 (+2) 6 6
46 Cichos Olaf 20220182   1 1 6 6
47 Fischer Frank 20220095   1 1 6 6
48 Waffenschmidt Maic-Michael 20151983   1 (+5) 1 (+3) 6 6
49 Schönwies Marvin 20220212   5 (+11) 1 (+3) 24 5
50 Wystrup Franz 20193129   5 1 23 5
51 Richter Bruno 20193271   3 2 15 5
52 von Koß Matthias 20220185   3 2 14 5
53 Gotzner Saskia 20220040   4 (+2) 2 (+2) 17 4
54 Fauth Sylvia 20193278   2 (+1) 2 (+1) 8 4
55 Borchers Cornelia 20230065   6 1 16 3
56 Reimann Bernd 20162310   5 (+5) 2 (+2) 14 3
57 Fock Monika 20182805   3 2 10 3
58 Reich Maren 20220196   3 (+1) 1 (+1) 10 3
59 Wilmering Gerd 20152023   4 (+18) 2 (+5) 8 2
60 Jasper Robert 20193082   3 (+1) 2 (+1) 6 2
61 Nikel Vanessa 20210011   3 1 6 2
62 Schimpf Thomas 20193206   3 (+1) 2 (+1) 6 2
63 Hoffmann Franziska 20162532   2 (+4) 2 (+2) 4 2
64 Klever Thomas 20151425   2 1 4 2
65 Kretschmer Melissa 20151021   2 1 4 2
66 Leisemann Jessica 20230020   2 (+2) 1 (+1) 4 2
67 Reimann Elke 20172584   2 1 4 2
68 Weck Hubert 20193183   2 1 4 2
69 Bertram Christian 20151070   1 1 2 2
70 Gimler Werner 20193189   1 1 2 2
71 Gleißner Bettina 20230064   1 1 2 2
72 Gramer Daniel 20182938   1 (+4) 1 (+2) 2 2
73 Knoke Angela 20193109   1 1 2 2
74 Korte Thomas 20193184   1 1 2 2
75 Mühlenstedt Dunja 20220210   1 1 2 2
76 Oestreich Michael 20220109   1 1 2 2
77 Sievert Kerstin 20151857   1 1 2 2
78 Streitle Uwe 20162390   1 1 2 2
79 Weck Markus 20193185   1 1 2 2