Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Online: 22

Spielbetrieb

Stand: 27.07.2025

Jeder Spieler kann beliebig viele von der VDH e.V. angebotene Ranglisten-Turniere spielen.

Für das Abschlussturnier sind alle spielberechtigt welche min. 6 Turniere in min. 3 Spielstätten absolviert haben. Dies gilt ebenso für die Endjahreswertung.

Die Daten werden 1-2x pro Monat aktualisiert.

# Nachname Vorname Nummer
1 Munsch Jens 20200001   41 13 400
2 Jendrzejewski Jeremy 20172736   30 13 380
3 Kloppmann Tom 20250020   20 9 281
4 Bäuml Nadine 20220160    21 9 211
5 Gramm Tobias 20151250   18 10 207
6 Schoppe Michael 20210060    20 9 191
7 Treichel Lukas 20230122   16 5 191
8 Katz Sascha 20230148   12 4 174
9 Kepler Robert 20172561   13 5 161
10 Berg Dennis 20230207   15 6 158
11 Hartmann Mark 20220148   11 4 154
12 Helbig Mark 20220219   10 4 148
13 Spangenberg Leon 20193101   14 7 138
14 Pape Hans-Peter 20151655   10 3 126
15 Geide Pascal 20240109   12 6 125
16 Schulz Sven 20151822   10 4 122
17 Eickemeier Mandy 20151192   12 5 116
18 Benke Olaf 20193127   10 3 113
19 Spangenberg Sascha 20151870   9 4 111
20 Gauglitz Sebastian 20230085   10 3 106
21 Köhler Marcel 20151486   11 8 103
22 Enkelmann Lutz 20152160   10 4 102
23 Benke Marvin 20193126   6 4 101
24 Lohe Sören 20182815   8 3 100
25 Klingemann Roland 20151427    10 5 98
26 Sanftleben Manuel 20151761   7 4 98
27 Noll Carina 20210045   10 4 96
28 Mikeska Sebastian 20230115   10 6 95
29 Noll Marco 20210056   8 4 90
30 Dörpinghaus Lukas 20220134   9 4 89
31 Gross André 20151258   9 3 88
32 Rinklake Andreas 20210006   8 4 88
33 Baziuk Zbigniew 20151044   9 5 87
34 Lange Josephin 20230126    11 7 85
35 Düvel Lars 20183025   7 4 84
36 Philipp Julian 20200031   13 9 84
37 Lindhorst Reinhold 20193084   8 3 83
38 Höhle Oliver 20230233    7 4 80
39 Wolf Florian 20220209   7 3 78
40 Bergherr Tanja 20240126   8 5 75
41 Raulfs Oliver 20240013    7 3 75
42 Pauls Sascha 20230232   8 3 70
43 Degelow Gloria 20240106    6 4 57
44 Matthias Steffen 20240045   7 4 55
45 Mahnke Christian 20230253   6 4 45
46 Pillukat Nico 20240061    6 5 38
47 Stolper Hagen 20230179   12 1 88
48 Hoffmann Björn 20240110   7 2 82
49 Balke Tim 20230183   8 2 76
50 Franz Katja 20230180   10 2 72
51 Gratz Mario 20230184   10 2 72
52 Austermann Felix 20230081   6 2 71
53 Gauglitz Jennifer 20240177    8 2 69
54 Kischke Andreas 20151417    5 4 66
55 Kruse Klaus 20151489   4 2 61
56 Austermann Kai 20162507   6 2 60
57 Jaguttis Andreas 20151363   5 4 59
58 Leisemann Nico 20182972   5 4 59
59 Linde Marvin 20250015   4 4 55
60 Conradt Florian 20220133   5 3 49
61 Harbarth Rainer 20230015    4 1 49
62 Nespola Massimiliano 20151626   5 2 48
63 Nietsch Sebastian 20151635   4 3 48
64 Kischke Claudia 20151897    4 3 47
65 Lüer Olaf 20220224   5 1 46
66 Martin Mathias 20172766   5 4 46
67 Uppal Jasmin 20193238   5 2 46
68 Franz Peter 20193270   4 2 44
69 Schulz Heike 20151148    5 4 40
70 Göhl Carsten 20193091   4 1 39
71 Mielcarek Marcel 20151592    4 2 38
72 Bembennek Sandy 20240119    2 2 34
73 Berthold Maik 20151069   2 2 34
74 Bergen Alexander 20151063   2 2 31
75 Heppner Ingo 20193132   3 2 31
76 Tiedtke Reiner 20240086    4 2 31
77 Verheyen Andreas 20151965   3 1 31
78 Berg Carola 20240108    4 2 30
79 Erdmann Leon 20240031   4 1 28
80 Hering Kerstin 20193085   4 2 28
81 Twick Arne 20230228    3 1 28
82 Pietreczko Ricardo 20240035   1 1 27
83 Schlieker Simon 20240186   2 1 26
84 Hoffmann Franziska 20162532    2 2 25
85 Stürze Mike 20182943   2 1 25
86 Bastyans Sven 20240182    3 1 24
87 Hanus Kai 20151289   2 2 24
88 Stürze Manuela 20182942   3 2 24
89 Wichmann Sven 20220054   1 1 24
90 Duensing Marcel 20162223   2 1 23
91 Wehrhahn Sascha 20230227   3 2 22
92 Klein Marcel 20151421   2 2 21
93 Stephan Ronny 20240169    2 2 21
94 Bastyans Michaela 20240183    3 1 20
95 Helms Philip 20200052   2 1 20
96 Jozwiak Thorsten 20240180    3 2 20
97 Kolsch Laura 20230182   2 1 20
98 Lindenberg Mike 20210035   2 1 20
99 Preusse Andreas 20151684    2 1 20
100 Schütt Thorsten 20151833   2 2 20
101 Arndt Can 20220243   3 3 18
102 Bridgland Stephan 20240185   1 1 18
103 Eggers Torsten 20210005   2 1 18
104 Hoppe Christoph 20183018   1 1 18
105 Köhler Heiko 20151441   1 1 18
106 Lindenberg Jennifer 20220069   2 1 18
107 Manns Maurice 20240028   2 1 18
108 Petrick Dominik 20220191   1 1 18
109 Posey Steven 20172647   2 1 18
110 Rocks Dirk 20152162   2 1 18
111 Schüßler Michél 20162333   2 1 18
112 Seegers Tom 20240011   3 3 18
113 von Morgenstern Jonas 20240143    2 2 18
114 Weinreich Yannik 20230181   2 1 18
115 Wille Christoph 20193149   2 1 18
116 Gramer Daniel 20182938    2 2 17
117 Seel Francoise 20220014   2 2 17
118 Glotz Nicolas 20220200    1 1 16
119 Laue Olaf 20230001   2 2 16
120 Schramke Uwe 20220013   2 2 16
121 Schütte René 20182873   1 1 16
122 Behrens Heiko 20151056   2 2 15
123 Hackmann Marcel 20250042    1 1 15
124 Westphal Björn 20152017   1 1 15
125 Wulf Marcus 20182940   2 1 15
126 Klemme Thomas 20240023    1 1 14
127 Munells Guerrero Alfredo 20230008    1 1 14
128 Balmer Lisa 20230144    2 1 13
129 Grote Christian 20240154    2 2 13
130 Haase Heinz 20240037    1 1 13
131 Zeiwulski Nick 20152062   1 1 13
132 Becker Frank 20162544   1 1 12
133 Behrens Petra 20151547    2 2 12
134 Krutyj Taras 20151491   1 1 12
135 Meinka Tanja 20220178    1 1 12
136 Oestreich Michael 20220109    2 1 12
137 Ohrt Andre 20230117   1 1 12
138 Bieri Christian 20162498   1 1 11
139 Dettmer Tobias 20220216   1 1 11
140 Schlicht Markus 20250023   1 1 11
141 Schumack Maximilian 20240135    1 1 11
142 Thamm Maximilian 20250036   2 1 11
143 Hetter Pierre Frank 20182985   1 1 10
144 Klüsener Andreas 20230004   1 1 10
145 Schlicht Phillip Uwe 20250024   1 1 10
146 Ziebolz Ingo 20162362   2 1 10
147 Bernkopf-Kipp Marcel 20250031    1 1 9
148 Gohr Dennis 20240068    1 1 9
149 Piernicke Axel 20240026   1 1 9
150 Bieri Daniela 20220063    1 1 8
151 Grimpe Felix 20230245    1 1 8
152 Knoke Angela 20193109    1 1 8
153 Ott Andree 20220197   1 1 8
154 Tiedtke Doris 20240085    1 1 8
155 Brearley Roy 20182822   1 1 7
156 Kahle Benjamin 20193167    1 1 7
157 Kowalski Uwe 20193259   1 1 7
158 Hänsel Thorsten 20172694    1 1 6
159 Markus Michael 20240188    1 1 6
160 Wächter Lars 20151981   1 1 6
161 Haisler Oliver 20240178    1 1 5
162 Kuntze Frank 20250003    1 1 5
163 Radom Sören 20162308   1 1 5
164 Rautenkranz Stefan 20230071    1 1 5
165 Spyridon Lenis 20182924   1 1 5
166 Topac Erol 20193244   1 1 5
167 Fischer Pierre 20151212   1 1 4
168 Flimm Nadine 20230239   1 1 3
169 Hausmann Regina 20151583    1 1 3
170 Kilian Carmen 20230028    1 1 3
# Nachname Vorname Nummer
1 Höhle Oliver 20230233   40 (+7) 9 (+4) 515
2 Biskup Peter 20230120   44 10 507
3 Pillukat Nico 20240061   44 (+6) 11 (+5) 386
4 Bembennek Sandy 20240119   33 (+2) 9 (+2) 314
5 Gohr Dennis 20240068   21 (+1) 9 (+1) 230
6 Gawer David 20172634   17 8 219
7 Kuntze Frank 20250003   23 (+1) 7 (+1) 210
8 Knoke Angela 20193109   22 (+1) 6 (+1) 201
9 Schönwies Marvin 20220212   18 5 161
10 Wachholz Sebastian 20151980   11 6 145
11 Meinka Tanja 20220178   15 (+1) 7 (+1) 142
12 Hartmann Katja 20230013   13 6 132
13 Grote Christian 20240154   13 (+2) 7 (+2) 126
14 Herrmann Uwe 20182921   12 4 123
15 Haase Heinz 20240037   9 (+1) 6 (+1) 118
16 Waldhelm Thorsten 20230016   13 8 108
17 Reuel Andreas 20172762   9 5 95
18 Schinke Stephan 20220002   8 6 91
19 Michelsen Daniel 20240141   8 3 83
20 von Morgenstern Jonas 20240143   8 (+2) 4 (+2) 83
21 Rößler Marko 20240198   10 5 82
22 Rowedda Sonja 20193113   9 5 79
23 Segreff Udo 20230022   6 3 76
24 Halbauer Angelika 20220188   8 3 74
25 Walz Thomas 20240173   7 4 72
26 Wecker Viktor 20151992   8 5 65
27 Bohlsen Sandra 20183000   7 4 59
28 von Hertzberg Maria 20182902   7 3 59
29 Rautenkranz Stefan 20230071   6 (+1) 3 (+1) 39
30 Oestreich Michael 20220109   6 (+2) 4 (+1) 36
31 Hamborg Jens 20193281   5 5 87
32 Kolesar Aleksandar 20172761   4 3 52
33 Peters Fynn-Luca 20230017   4 2 52
34 von Koß Matthias 20220185   5 2 52
35 Bieri Daniela 20220063   4 (+1) 4 (+1) 51
36 Schoppe Michael 20210060   3 (+20) 2 (+9) 50
37 Gramer Daniel 20182938   4 (+2) 4 (+2) 48
38 Rampf Claudia 20230025   5 2 45
39 Cortez Horic Giovanni-Enrique 20240174   4 4 43
40 Schlicht Markus 20250023   4 (+1) 3 (+1) 43
41 Hayati Abdullah 20182916   3 2 42
42 Lohn Andrea 20220103   3 2 41
43 Schlicht Phillip Uwe 20250024   4 (+1) 4 (+1) 41
44 Hemmer Kurt 20230205   5 1 40
45 Lange Josephin 20230126   4 (+11) 3 (+7) 40
46 Mertin Mike 20240082   4 4 40
47 Meyer Jörg 20230021   3 2 39
48 Preusse Andreas 20151684   3 (+2) 3 (+1) 37
49 Turzyinski Eva 20151186   4 4 37
50 Kilian Jens 20162436   2 2 36
51 Peppermüller Jens 20230012   2 2 32
52 Rinke Oliver 20151730   5 1 31
53 Harbarth Rainer 20230015   3 (+4) 1 (+1) 30
54 Patzer Marvin 20230018   2 2 30
55 Petersen Christina 20151668   5 1 30
56 Wietrychowski Leon 20250010   3 3 30
57 Dolle Torsten 20151175   2 2 29
58 Mertin Julian 20240083   4 4 29
59 Bäuml Nadine 20220160   2 (+21) 2 (+9) 28
60 Unger Maurice 20240065   2 1 28
61 Kilian Carmen 20230028   3 (+1) 3 (+1) 26
62 Maffia Daniel 20172590   2 2 26
63 Mertin Jan 20240088   3 3 24
64 Meyer Niklas 20172757   2 2 23
65 Hanske Malte 20250026   2 1 21
66 Kovacic Julian 20240162   2 1 20
67 Schulz Gerhard 20162438   1 1 20
68 Steiding André 20162341   1 1 20
69 Hausmann Regina 20151583   2 (+1) 2 (+1) 19
70 Seitschek Mario 20162196   1 1 19
71 Borth Tobias 20240156   1 1 18
72 Linke Norbert 20240112   1 1 18
73 Unger Mathias 20240161   2 1 18
74 Czapowski Kim 20240140   1 1 17
75 Töpfer Nico 20230110   1 1 17
76 Kalinna Soeren 20240111   1 1 16
77 Balz Sven 20182913   1 1 15
78 Hoffmann Franziska 20162532   2 (+2) 2 (+2) 15
79 Barzantny Oliver 20240080   2 1 14
80 Gotzner Saskia 20220040   1 1 13
81 Jasper Robert 20193082   1 1 13
82 Meister Olaf 20151582   1 1 13
83 van't Zand Georg 20162388   2 2 13
84 Wollenweber Thorsten 20240202   1 1 13
85 Barthen René 20152177   1 1 12
86 Bieling Corinna 20220096   2 1 12
87 Giesecke Jürgen 20182911   1 1 12
88 Kilic Ali 20250047   1 1 12
89 Plich Angela 20162305   1 1 12
90 Stephan Ronny 20240169   2 (+2) 2 (+2) 12
91 Balmer Lisa 20230144   2 (+2) 1 (+1) 11
92 Bieling Holger 20220091   2 1 11
93 Liene Marcel 20240134   2 2 11
94 Orlando Michael 20182904   1 1 11
95 Schimpf Thomas 20193206   1 1 11
96 Danz Frank 20240048   2 1 10
97 Fauth Marco 20193139   1 1 10
98 Poppen Matthias 20182933   1 1 10
99 Pittack Franziska 20250009   2 2 9
100 Grimpe Felix 20230245   2 (+1) 2 (+1) 8
101 Rohnke Tobias 20172697   1 1 8
102 Bruschkat Annett 20230026   1 1 7
103 Hackmann Marcel 20250042   1 (+1) 1 (+1) 7
104 Heisig Michael 20240059   1 1 7
105 Kahle Benjamin 20193167   1 (+1) 1 (+1) 7
106 Meyer Thorsten 20220184   1 1 7
107 Elis Martin 20240206   1 1 6
108 Pietschmann Anja 20182854   1 1 6
109 Bernkopf-Kipp Marcel 20250031   1 (+1) 1 (+1) 5
110 Dohrmann Patrick 20240205   1 1 5
111 Clasing Marion 20162509   1 1 4
112 Jendrosch André 20182998   1 1 4
113 Klemme Thomas 20240023   1 (+1) 1 (+1) 4
114 Rolletschek Jan 20250059   1 1 4
115 Schumack Maximilian 20240135   1 (+1) 1 (+1) 3
116 Ertel Peter 20193265   1 1 2