Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Online: 28

Spielbetrieb

Stand: 27.08.2025

Jeder Spieler kann beliebig viele von der VDH e.V. angebotene Ranglisten-Turniere spielen.

Für das Abschlussturnier sind alle spielberechtigt welche min. 6 Turniere in min. 3 Spielstätten absolviert haben. Dies gilt ebenso für die Endjahreswertung.

Die Daten werden 1-2x pro Monat aktualisiert.

# Nachname Vorname Nummer
1 Munsch Jens 20200001   54 14 520
2 Jendrzejewski Jeremy 20172736   40 13 519
3 Kloppmann Tom 20250020   25 12 350
4 Schoppe Michael 20210060    33 14 343
5 Treichel Lukas 20230122   21 7 250
6 Gramm Tobias 20151250   20 10 228
7 Bäuml Nadine 20220160    22 9 225
8 Katz Sascha 20230148   13 4 191
9 Kepler Robert 20172561   14 5 174
10 Geide Pascal 20240109   17 8 172
11 Spangenberg Leon 20193101   17 7 170
12 Hartmann Mark 20220148   12 4 168
13 Berg Dennis 20230207   16 6 167
14 Helbig Mark 20220219   11 4 162
15 Köhler Marcel 20151486   16 10 160
16 Pape Hans-Peter 20151655   12 3 155
17 Mikeska Sebastian 20230115   14 7 150
18 Lange Josephin 20230126    16 9 137
19 Schulz Sven 20151822   11 4 137
20 Eickemeier Mandy 20151192   14 5 136
21 Enkelmann Lutz 20152160   12 4 121
22 Noll Carina 20210045   12 4 119
23 Sanftleben Manuel 20151761   8 4 115
24 Benke Olaf 20193127   10 3 113
25 Spangenberg Sascha 20151870   9 4 111
26 Gauglitz Sebastian 20230085   11 3 109
27 Gratz Mario 20230184   14 3 108
28 Klingemann Roland 20151427    11 5 107
29 Franz Katja 20230180   14 3 106
30 Noll Marco 20210056   9 4 104
31 Baziuk Zbigniew 20151044   10 5 103
32 Benke Marvin 20193126   6 4 101
33 Jaguttis Andreas 20151363   8 5 100
34 Lindhorst Reinhold 20193084   10 4 100
35 Lohe Sören 20182815   8 3 100
36 Gross André 20151258   10 3 98
37 Düvel Lars 20183025   8 4 91
38 Dörpinghaus Lukas 20220134   9 4 89
39 Leisemann Nico 20182972   7 4 89
40 Pauls Sascha 20230232   10 4 88
41 Rinklake Andreas 20210006   8 4 88
42 Philipp Julian 20200031   14 9 87
43 Wolf Florian 20220209   8 3 86
44 Höhle Oliver 20230233    7 4 80
45 Bergherr Tanja 20240126   8 5 75
46 Raulfs Oliver 20240013    7 3 75
47 Degelow Gloria 20240106    7 4 67
48 Conradt Florian 20220133   7 4 64
49 Martin Mathias 20172766   6 4 61
50 Rolletschek Jan 20250059   7 4 59
51 Matthias Steffen 20240045   7 4 55
52 Mahnke Christian 20230253   6 4 45
53 Hering Kerstin 20193085   6 3 40
54 Pillukat Nico 20240061    6 5 38
55 Balke Tim 20230183   10 2 94
56 Stolper Hagen 20230179   12 1 88
57 Hoffmann Björn 20240110   7 2 82
58 Austermann Felix 20230081   6 2 71
59 Kruse Klaus 20151489   5 2 71
60 Gauglitz Jennifer 20240177    8 2 69
61 Kischke Andreas 20151417    5 4 66
62 Linde Marvin 20250015   5 4 65
63 Austermann Kai 20162507   6 2 60
64 Lüer Olaf 20220224   6 1 58
65 Franz Peter 20193270   5 3 55
66 Ohrt Andre 20230117   5 4 51
67 Harbarth Rainer 20230015    4 1 49
68 Pietreczko Ricardo 20240035   2 2 49
69 Nespola Massimiliano 20151626   5 2 48
70 Nietsch Sebastian 20151635   4 3 48
71 Kischke Claudia 20151897    4 3 47
72 Uppal Jasmin 20193238   5 2 46
73 Göhl Carsten 20193091   5 1 45
74 Bieri Christian 20162498   4 4 42
75 Heppner Ingo 20193132   4 2 41
76 Schulz Heike 20151148    5 4 40
77 Bieri Daniela 20220063    5 5 39
78 Schütt Thorsten 20151833   4 3 39
79 Mielcarek Marcel 20151592    4 2 38
80 Ehlers Heiko 20230114   3 2 37
81 Stephan Ronny 20240169    3 3 37
82 Bembennek Sandy 20240119    2 2 34
83 Berthold Maik 20151069   2 2 34
84 Arndt Can 20220243   4 3 32
85 Klein Marcel 20151421   3 2 32
86 Stürze Manuela 20182942   4 2 32
87 Wehrhahn Sascha 20230227   4 2 32
88 Behrens Heiko 20151056   3 3 31
89 Bergen Alexander 20151063   2 2 31
90 Tiedtke Reiner 20240086    4 2 31
91 Verheyen Andreas 20151965   3 1 31
92 Bastyans Sven 20240182    4 1 30
93 Berg Carola 20240108    4 2 30
94 Seegers Tom 20240011   5 4 30
95 Preusse Andreas 20151684    3 2 29
96 Erdmann Leon 20240031   4 1 28
97 Schüßler Michél 20162333   3 1 28
98 Twick Arne 20230228    3 1 28
99 Lindenberg Mike 20210035   3 1 26
100 Schlieker Simon 20240186   2 1 26
101 Wulf Marcus 20182940   3 1 26
102 Hoffmann Franziska 20162532    2 2 25
103 Krending André 20250061    2 2 25
104 Stürze Mike 20182943   2 1 25
105 Bastyans Michaela 20240183    4 1 24
106 Hanus Kai 20151289   2 2 24
107 Wichmann Sven 20220054   1 1 24
108 Balmer Lisa 20230144    3 1 23
109 Duensing Marcel 20162223   2 1 23
110 Ott Andree 20220197   2 1 22
111 Becker Frank 20162544   2 1 21
112 Brearley Roy 20182822   2 2 21
113 Helms Philip 20200052   2 1 20
114 Jozwiak Thorsten 20240180    3 2 20
115 Klüsener Andreas 20230004   2 1 20
116 Kolsch Laura 20230182   2 1 20
117 Bridgland Stephan 20240185   1 1 18
118 Eggers Torsten 20210005   2 1 18
119 Hoppe Christoph 20183018   1 1 18
120 Köhler Heiko 20151441   1 1 18
121 Lindenberg Jennifer 20220069   2 1 18
122 Manns Maurice 20240028   2 1 18
123 Petrick Dominik 20220191   1 1 18
124 Posey Steven 20172647   2 1 18
125 Rocks Dirk 20152162   2 1 18
126 von Morgenstern Jonas 20240143    2 2 18
127 Weinreich Yannik 20230181   2 1 18
128 Wille Christoph 20193149   2 1 18
129 Gramer Daniel 20182938    2 2 17
130 Reinhold Jürgen 20151712   1 1 17
131 Rose Andreas 20230147    2 1 17
132 Seel Francoise 20220014   2 2 17
133 Glotz Nicolas 20220200    1 1 16
134 Laue Olaf 20230001   2 2 16
135 Schramke Uwe 20220013   2 2 16
136 Schütte René 20182873   1 1 16
137 Bürgel Björn 20152175    2 1 15
138 Hackmann Marcel 20250042    1 1 15
139 Harte Sascha 20193086   1 1 15
140 Kilic Ali 20250047    2 1 15
141 Westphal Björn 20152017   1 1 15
142 Harte Carina 20193180   1 1 14
143 Klemme Thomas 20240023    1 1 14
144 Munells Guerrero Alfredo 20230008    1 1 14
145 Polenz Kirsten 20151678    1 1 14
146 Polenz Olaf 20151677   1 1 14
147 Grote Christian 20240154    2 2 13
148 Haase Heinz 20240037    1 1 13
149 Hollender Frank 20151340   1 1 13
150 Zeiwulski Nick 20152062   1 1 13
151 Behrens Petra 20151547    2 2 12
152 Krutyj Taras 20151491   1 1 12
153 Meinka Tanja 20220178    1 1 12
154 Nölle Lars 20162299   1 1 12
155 Oestreich Michael 20220109    2 1 12
156 Dettmer Tobias 20220216   1 1 11
157 Meyer Niklas 20172757    1 1 11
158 Schlicht Markus 20250023   1 1 11
159 Schumak Maximilian 20240135    1 1 11
160 Thamm Maximilian 20250036   2 1 11
161 Hetter Pierre Frank 20182985   1 1 10
162 Schlicht Phillip Uwe 20250024   1 1 10
163 Ziebolz Ingo 20162362   2 1 10
164 Bernkopf-Kipp Marcel 20250031    1 1 9
165 Gohr Dennis 20240068    1 1 9
166 Piernicke Axel 20240026   1 1 9
167 Rampf Claudia 20230025    1 1 9
168 Weichsel Michael 20152165   1 1 9
169 Grimpe Felix 20230245    1 1 8
170 Haisler Oliver 20240178    2 1 8
171 Knoke Angela 20193109    1 1 8
172 Lehmann Maximilian 20151528   1 1 8
173 Tiedtke Doris 20240085    1 1 8
174 Kahle Benjamin 20193167    1 1 7
175 Kowalski Uwe 20193259   1 1 7
176 Hänsel Thorsten 20172694    1 1 6
177 Markus Michael 20240188    1 1 6
178 Reinheckel Sven 20162311    2 1 6
179 Wächter Lars 20151981   1 1 6
180 Kuntze Frank 20250003    1 1 5
181 Pohlmey Jürgen 20250001    1 1 5
182 Radom Sören 20162308   1 1 5
183 Rautenkranz Stefan 20230071    1 1 5
184 Spyridon Lenis 20182924   1 1 5
185 Topac Erol 20193244   1 1 5
186 Fischer Pierre 20151212   1 1 4
187 Flimm Nadine 20230239   1 1 3
188 Hausmann Regina 20151583    1 1 3
189 Jasper Michael 20250055   1 1 3
190 Kilian Carmen 20230028    1 1 3
# Nachname Vorname Nummer
1 Biskup Peter 20230120   52 10 558
2 Höhle Oliver 20230233   45 (+7) 10 (+4) 547
3 Pillukat Nico 20240061   48 (+6) 11 (+5) 404
4 Bembennek Sandy 20240119   38 (+2) 10 (+2) 334
5 Gohr Dennis 20240068   21 (+1) 9 (+1) 230
6 Kuntze Frank 20250003   27 (+1) 7 (+1) 229
7 Gawer David 20172634   17 8 219
8 Knoke Angela 20193109   22 (+1) 6 (+1) 201
9 Schönwies Marvin 20220212   20 5 166
10 Meinka Tanja 20220178   17 (+1) 7 (+1) 151
11 Wachholz Sebastian 20151980   11 6 145
12 Hartmann Katja 20230013   14 6 138
13 Grote Christian 20240154   13 (+2) 7 (+2) 126
14 Herrmann Uwe 20182921   12 4 123
15 Haase Heinz 20240037   9 (+1) 6 (+1) 118
16 Waldhelm Thorsten 20230016   13 8 108
17 Reuel Andreas 20172762   9 5 95
18 Schinke Stephan 20220002   8 6 91
19 Michelsen Daniel 20240141   8 3 83
20 von Morgenstern Jonas 20240143   8 (+2) 4 (+2) 83
21 Rößler Marko 20240198   10 5 82
22 Rowedda Sonja 20193113   10 5 81
23 Halbauer Angelika 20220188   9 3 78
24 Segreff Udo 20230022   6 3 76
25 Walz Thomas 20240173   7 4 72
26 Bieri Daniela 20220063   6 (+5) 5 (+5) 67
27 Wecker Viktor 20151992   9 5 67
28 Bohlsen Sandra 20183000   7 4 59
29 von Hertzberg Maria 20182902   7 3 59
30 Rautenkranz Stefan 20230071   6 (+1) 3 (+1) 39
31 Oestreich Michael 20220109   6 (+2) 4 (+1) 36
32 Hamborg Jens 20193281   5 5 87
33 Schoppe Michael 20210060   4 (+33) 2 (+14) 60
34 Kolesar Aleksandar 20172761   4 3 52
35 Peters Fynn-Luca 20230017   4 2 52
36 von Koß Matthias 20220185   5 2 52
37 Rampf Claudia 20230025   6 (+1) 2 (+1) 49
38 Gramer Daniel 20182938   4 (+2) 4 (+2) 48
39 Lange Josephin 20230126   5 (+16) 4 (+9) 45
40 Cortez Horic Giovanni-Enrique 20240174   4 4 43
41 Schlicht Markus 20250023   4 (+1) 3 (+1) 43
42 Hayati Abdullah 20182916   3 2 42
43 Lohn Andrea 20220103   3 2 41
44 Schlicht Phillip Uwe 20250024   4 (+1) 4 (+1) 41
45 Hemmer Kurt 20230205   5 1 40
46 Mertin Mike 20240082   4 4 40
47 Meyer Jörg 20230021   3 2 39
48 Preusse Andreas 20151684   3 (+3) 3 (+2) 37
49 Turzyinski Eva 20151186   4 4 37
50 Kilian Jens 20162436   2 2 36
51 Rinke Oliver 20151730   6 1 33
52 Peppermüller Jens 20230012   2 2 32
53 Kilian Carmen 20230028   4 (+1) 3 (+1) 31
54 Harbarth Rainer 20230015   3 (+4) 1 (+1) 30
55 Meyer Niklas 20172757   3 (+1) 2 (+1) 30
56 Patzer Marvin 20230018   2 2 30
57 Petersen Christina 20151668   5 1 30
58 Wietrychowski Leon 20250010   3 3 30
59 Dolle Torsten 20151175   2 2 29
60 Mertin Julian 20240083   4 4 29
61 Bäuml Nadine 20220160   2 (+22) 2 (+9) 28
62 Unger Maurice 20240065   2 1 28
63 Hausmann Regina 20151583   3 (+1) 2 (+1) 26
64 Maffia Daniel 20172590   2 2 26
65 Hanske Malte 20250026   3 1 24
66 Mertin Jan 20240088   3 3 24
67 Wollenweber Thorsten 20240202   2 1 23
68 Dohrmann Patrick 20240205   4 3 22
69 Kilic Ali 20250047   2 (+2) 1 (+1) 20
70 Kovacic Julian 20240162   2 1 20
71 Schulz Gerhard 20162438   1 1 20
72 Steiding André 20162341   1 1 20
73 Repic Nico 20240166   2 2 19
74 Seitschek Mario 20162196   1 1 19
75 van't Zand Georg 20162388   3 2 19
76 Borth Tobias 20240156   1 1 18
77 Elis Martin 20240206   5 4 18
78 Linke Norbert 20240112   1 1 18
79 Unger Mathias 20240161   2 1 18
80 Balmer Lisa 20230144   3 (+3) 1 (+1) 17
81 Czapowski Kim 20240140   1 1 17
82 Töpfer Nico 20230110   1 1 17
83 Kahle Benjamin 20193167   2 (+1) 1 (+1) 16
84 Kalinna Soeren 20240111   1 1 16
85 Balz Sven 20182913   1 1 15
86 Hoffmann Franziska 20162532   2 (+2) 2 (+2) 15
87 Barzantny Oliver 20240080   2 1 14
88 Grubesa Armando 20183008   2 2 14
89 Gotzner Saskia 20220040   1 1 13
90 Jasper Robert 20193082   1 1 13
91 Meister Olaf 20151582   1 1 13
92 Barthen René 20152177   1 1 12
93 Bieling Corinna 20220096   2 1 12
94 Giesecke Jürgen 20182911   1 1 12
95 Plich Angela 20162305   1 1 12
96 Stephan Ronny 20240169   2 (+3) 2 (+3) 12
97 Bieling Holger 20220091   2 1 11
98 Liene Marcel 20240134   2 2 11
99 Orlando Michael 20182904   1 1 11
100 Schimpf Thomas 20193206   1 1 11
101 Danz Frank 20240048   2 1 10
102 Fauth Marco 20193139   1 1 10
103 Klever Thomas 20151425   2 1 10
104 Poppen Matthias 20182933   1 1 10
105 Pittack Franziska 20250009   2 2 9
106 Rolletschek Jan 20250059   2 (+7) 2 (+4) 9
107 Grimpe Felix 20230245   2 (+1) 2 (+1) 8
108 Rohnke Tobias 20172697   1 1 8
109 Bruschkat Annett 20230026   1 1 7
110 Hackmann Marcel 20250042   1 (+1) 1 (+1) 7
111 Heisig Michael 20240059   1 1 7
112 Meyer Thorsten 20220184   1 1 7
113 Pietschmann Anja 20182854   1 1 6
114 Reinheckel Sven 20162311   2 (+2) 1 (+1) 6
115 Thieme Roland 20172671   1 1 6
116 Bernkopf-Kipp Marcel 20250031   1 (+1) 1 (+1) 5
117 Kotzian-Szasz Ramona 20250060   1 1 5
118 Rose Andreas 20230147   1 (+2) 1 (+1) 5
119 Clasing Marion 20162509   1 1 4
120 Jendrosch André 20182998   1 1 4
121 Klemme Thomas 20240023   1 (+1) 1 (+1) 4
122 Porrmann Jessica 20250012   1 1 4
123 Bingel Andrea 20193288   1 1 3
124 Schumak Maximilian 20240135   1 (+1) 1 (+1) 3
125 Ertel Peter 20193265   1 1 2