Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Online: 31

Spielbetrieb

Stand: 16.06.2025

Jeder Spieler kann beliebig viele von der VDH e.V. angebotene Ranglisten-Turniere spielen.

Für das Abschlussturnier sind alle spielberechtigt welche min. 6 Turniere in min. 3 Spielstätten absolviert haben. Dies gilt ebenso für die Endjahreswertung.

Die Daten werden 1-2x pro Monat aktualisiert.

# Nachname Vorname Nummer
1 Jendrzejewski Jeremy 20172736   24 11 307
2 Munsch Jens 20200001   31 11 301
3 Kloppmann Tom 20250020   19 9 262
4 Gramm Tobias 20151250   18 10 207
5 Bäuml Nadine 20220160    16 7 161
6 Treichel Lukas 20230122   13 5 154
7 Schoppe Michael 20210060    16 8 143
8 Katz Sascha 20230148   8 3 122
9 Berg Dennis 20230207   11 5 118
10 Helbig Mark 20220219   8 4 117
11 Hartmann Mark 20220148   8 4 113
12 Kepler Robert 20172561   9 5 112
13 Pape Hans-Peter 20151655   9 3 110
14 Schulz Sven 20151822   9 4 107
15 Eickemeier Mandy 20151192   10 5 106
16 Geide Pascal 20240109   10 6 106
17 Spangenberg Leon 20193101   10 6 102
18 Benke Marvin 20193126   6 4 101
19 Mikeska Sebastian 20230115   10 6 95
20 Sanftleben Manuel 20151761   6 4 88
21 Lange Josephin 20230126    11 7 85
22 Dörpinghaus Lukas 20220134   8 4 84
23 Benke Olaf 20193127   7 3 81
24 Höhle Oliver 20230233    7 4 80
25 Klingemann Roland 20151427    8 5 80
26 Lohe Sören 20182815   6 3 79
27 Wolf Florian 20220209   7 3 78
28 Düvel Lars 20183025   6 4 77
29 Gross André 20151258   8 3 74
30 Noll Carina 20210045   8 3 73
31 Spangenberg Sascha 20151870   6 3 73
32 Bergherr Tanja 20240126   7 5 71
33 Köhler Marcel 20151486   8 5 69
34 Noll Marco 20210056   6 3 67
35 Baziuk Zbigniew 20151044   6 3 65
36 Pauls Sascha 20230232   7 3 65
37 Enkelmann Lutz 20152160   6 4 64
38 Philipp Julian 20200031   10 7 64
39 Raulfs Oliver 20240013    6 3 59
40 Matthias Steffen 20240045   6 3 49
41 Mahnke Christian 20230253   6 4 45
42 Pillukat Nico 20240061    6 5 38
43 Balke Tim 20230183   8 2 80
44 Franz Katja 20230180   10 2 76
45 Gratz Mario 20230184   10 2 76
46 Stolper Hagen 20230179   10 1 76
47 Hoffmann Björn 20240110   6 2 72
48 Austermann Felix 20230081   6 2 71
49 Kischke Andreas 20151417    5 4 66
50 Lindhorst Reinhold 20193084   6 2 64
51 Rinklake Andreas 20210006   5 2 64
52 Jaguttis Andreas 20151363   5 4 59
53 Linde Marvin 20250015   4 4 55
54 Austermann Kai 20162507   5 2 54
55 Gauglitz Jennifer 20240177    6 2 51
56 Conradt Florian 20220133   5 3 49
57 Nespola Massimiliano 20151626   5 2 48
58 Nietsch Sebastian 20151635   4 3 48
59 Kischke Claudia 20151897    4 3 47
60 Degelow Gloria 20240106    5 4 46
61 Schulz Heike 20151148    5 4 40
62 Mielcarek Marcel 20151592    4 2 38
63 Uppal Jasmin 20193238   4 2 38
64 Martin Mathias 20172766   4 3 37
65 Bembennek Sandy 20240119    2 2 34
66 Berthold Maik 20151069   2 2 34
67 Harbarth Rainer 20230015    3 1 34
68 Göhl Carsten 20193091   3 1 33
69 Erdmann Leon 20240031   4 1 32
70 Bergen Alexander 20151063   2 2 31
71 Franz Peter 20193270   3 2 31
72 Tiedtke Reiner 20240086    4 2 31
73 Pietreczko Ricardo 20240035   1 1 27
74 Lüer Olaf 20220224   3 1 26
75 Schlieker Simon 20240186   2 1 26
76 Hoffmann Franziska 20162532    2 2 25
77 Stürze Mike 20182943   2 1 25
78 Hanus Kai 20151289   2 2 24
79 Wichmann Sven 20220054   1 1 24
80 Duensing Marcel 20162223   2 1 23
81 Hering Kerstin 20193085   3 2 23
82 Berg Carola 20240108    3 2 22
83 Twick Arne 20230228    2 1 22
84 Wehrhahn Sascha 20230227   3 2 22
85 Helms Philip 20200052   2 1 20
86 Kolsch Laura 20230182   2 1 20
87 Lindenberg Mike 20210035   2 1 20
88 Preusse Andreas 20151684    2 1 20
89 Schütt Thorsten 20151833   2 2 20
90 Arndt Can 20220243   3 3 18
91 Bridgland Stephan 20240185   1 1 18
92 Hoppe Christoph 20183018   1 1 18
93 Köhler Heiko 20151441   1 1 18
94 Lindenberg Jennifer 20220069   2 1 18
95 Petrick Dominik 20220191   1 1 18
96 Posey Steven 20172647   2 1 18
97 Rocks Dirk 20152162   2 1 18
98 Schüßler Michél 20162333   2 1 18
99 Seegers Tom 20240011   3 3 18
100 Stürze Manuela 20182942   2 1 18
101 von Morgenstern Jonas 20240143    2 2 18
102 Weinreich Yannik 20230181   2 1 18
103 Wille Christoph 20193149   2 1 18
104 Gramer Daniel 20182938    2 2 17
105 Verheyen Andreas 20151965   2 1 17
106 Glotz Nicolas 20220200    1 1 16
107 Schütte René 20182873   1 1 16
108 Behrens Heiko 20151056   2 2 15
109 Jozwiak Thorsten 20240180    2 2 15
110 Kruse Klaus 20151489   1 1 15
111 Westphal Björn 20152017   1 1 15
112 Meyer Ingo 20152178   1 1 14
113 Balmer Lisa 20230144    2 1 13
114 Grote Christian 20240154    2 2 13
115 Haase Heinz 20240037    1 1 13
116 Zeiwulski Nick 20152062   1 1 13
117 Behrens Petra 20151547    2 2 12
118 Krutyj Taras 20151491   1 1 12
119 Meinka Tanja 20220178    1 1 12
120 Oestreich Michael 20220109    2 1 12
121 Ohrt Andre 20230117   1 1 12
122 Bieri Christian 20162498   1 1 11
123 Dettmer Tobias 20220216   1 1 11
124 Manns Maurice 20240028   1 1 11
125 Schlicht Markus 20250023   1 1 11
126 Schumack Maximilian 20240135    1 1 11
127 Thamm Maximilian 20250036   2 1 11
128 Hetter Pierre Frank 20182985   1 1 10
129 Schlicht Phillip Uwe 20250024   1 1 10
130 Seel Francoise 20220014   1 1 10
131 Ziebolz Ingo 20162362   2 1 10
132 Bastyans Sven 20240182    1 1 9
133 Bernkopf-Kipp Marcel 20250031    1 1 9
134 Gohr Dennis 20240068    1 1 9
135 Laue Olaf 20230001   1 1 9
136 Piernicke Axel 20240026   1 1 9
137 Bastyans Michaela 20240183    1 1 8
138 Bieri Daniela 20220063    1 1 8
139 Knoke Angela 20193109    1 1 8
140 Ott Andree 20220197   1 1 8
141 Schramke Uwe 20220013   1 1 8
142 Tiedtke Doris 20240085    1 1 8
143 Brearley Roy 20182822   1 1 7
144 Kahle Benjamin 20193167    1 1 7
145 Kowalski Uwe 20193259   1 1 7
146 Eggers Torsten 20210005   1 1 6
147 Hänsel Thorsten 20172694    1 1 6
148 Markus Michael 20240188    1 1 6
149 Kuntze Frank 20250003    1 1 5
150 Radom Sören 20162308   1 1 5
151 Rautenkranz Stefan 20230071    1 1 5
152 Spyridon Lenis 20182924   1 1 5
153 Stephan Ronny 20240169    1 1 5
154 Fischer Pierre 20151212   1 1 4
155 Flimm Nadine 20230239   1 1 3
156 Kilian Carmen 20230028    1 1 3
157 Wulf Marcus 20182940   1 1 2
# Nachname Vorname Nummer
1 Höhle Oliver 20230233   33 (+7) 8 (+4) 447
2 Biskup Peter 20230120   36 10 430
3 Pillukat Nico 20240061   39 (+6) 11 (+5) 356
4 Bembennek Sandy 20240119   27 (+2) 8 (+2) 271
5 Gohr Dennis 20240068   21 (+1) 9 (+1) 230
6 Gawer David 20172634   17 8 219
7 Knoke Angela 20193109   19 (+1) 6 (+1) 187
8 Kuntze Frank 20250003   18 (+1) 7 (+1) 172
9 Schönwies Marvin 20220212   16 5 151
10 Wachholz Sebastian 20151980   11 6 145
11 Grote Christian 20240154   13 (+2) 7 (+2) 126
12 Haase Heinz 20240037   9 (+1) 6 (+1) 118
13 Meinka Tanja 20220178   12 (+1) 5 (+1) 118
14 Hartmann Katja 20230013   11 5 117
15 Herrmann Uwe 20182921   10 4 109
16 Waldhelm Thorsten 20230016   12 8 97
17 Schinke Stephan 20220002   8 6 91
18 Reuel Andreas 20172762   7 5 88
19 von Morgenstern Jonas 20240143   8 (+2) 4 (+2) 83
20 Rößler Marko 20240198   10 5 82
21 Walz Thomas 20240173   7 4 72
22 Michelsen Daniel 20240141   6 3 67
23 Rautenkranz Stefan 20230071   6 (+1) 3 (+1) 39
24 Hamborg Jens 20193281   5 5 87
25 Segreff Udo 20230022   5 2 69
26 Kolesar Aleksandar 20172761   4 3 52
27 Peters Fynn-Luca 20230017   4 2 52
28 Bieri Daniela 20220063   4 (+1) 4 (+1) 51
29 Halbauer Angelika 20220188   5 1 49
30 von Koß Matthias 20220185   4 2 49
31 Gramer Daniel 20182938   4 (+2) 4 (+2) 48
32 Cortez Horic Giovanni-Enrique 20240174   4 4 43
33 Schlicht Markus 20250023   4 (+1) 3 (+1) 43
34 Hayati Abdullah 20182916   3 2 42
35 Lohn Andrea 20220103   3 2 41
36 Schlicht Phillip Uwe 20250024   4 (+1) 4 (+1) 41
37 Lange Josephin 20230126   4 (+11) 3 (+7) 40
38 Meyer Jörg 20230021   3 2 39
39 Rampf Claudia 20230025   4 2 38
40 von Hertzberg Maria 20182902   4 1 38
41 Kilian Jens 20162436   2 2 36
42 Rowedda Sonja 20193113   4 3 36
43 Bohlsen Sandra 20183000   4 2 35
44 Hemmer Kurt 20230205   4 1 34
45 Mertin Mike 20240082   3 3 34
46 Peppermüller Jens 20230012   2 2 32
47 Schoppe Michael 20210060   2 (+16) 1 (+8) 32
48 Turzyinski Eva 20151186   3 3 32
49 Patzer Marvin 20230018   2 2 30
50 Wietrychowski Leon 20250010   3 3 30
51 Dolle Torsten 20151175   2 2 29
52 Bäuml Nadine 20220160   2 (+16) 2 (+7) 28
53 Preusse Andreas 20151684   2 (+2) 2 (+1) 28
54 Unger Maurice 20240065   2 1 28
55 Maffia Daniel 20172590   2 2 26
56 Petersen Christina 20151668   4 1 26
57 Rinke Oliver 20151730   4 1 26
58 Klüter Daniella 20240015   2 1 24
59 Mertin Julian 20240083   3 3 24
60 Wecker Viktor 20151992   3 3 23
61 Hanske Malte 20250026   2 1 21
62 Kovacic Julian 20240162   2 1 20
63 Mertin Jan 20240088   2 2 20
64 Schulz Gerhard 20162438   1 1 20
65 Steiding André 20162341   1 1 20
66 Oestreich Michael 20220109   4 (+2) 3 (+1) 19
67 Seitschek Mario 20162196   1 1 19
68 Borth Tobias 20240156   1 1 18
69 Kilian Carmen 20230028   2 (+1) 2 (+1) 18
70 Linke Norbert 20240112   1 1 18
71 Unger Mathias 20240161   2 1 18
72 Czapowski Kim 20240140   1 1 17
73 Meyer Niklas 20172757   1 1 17
74 Töpfer Nico 20230110   1 1 17
75 Kalinna Soeren 20240111   1 1 16
76 Barzantny Oliver 20240080   2 1 14
77 Gotzner Saskia 20220040   1 1 13
78 Jasper Robert 20193082   1 1 13
79 Meister Olaf 20151582   1 1 13
80 Bieling Corinna 20220096   2 1 12
81 Plich Angela 20162305   1 1 12
82 Stephan Ronny 20240169   2 (+1) 2 (+1) 12
83 Bieling Holger 20220091   2 1 11
84 Schimpf Thomas 20193206   1 1 11
85 Danz Frank 20240048   2 1 10
86 Fauth Marco 20193139   1 1 10
87 Hoffmann Franziska 20162532   1 (+2) 1 (+2) 9
88 Pittack Franziska 20250009   2 2 9
89 van't Zand Georg 20162388   1 1 9
90 Rohnke Tobias 20172697   1 1 8
91 Bruschkat Annett 20230026   1 1 7
92 Hackmann Marcel 20250042   1 1 7
93 Heisig Michael 20240059   1 1 7
94 Meyer Thorsten 20220184   1 1 7
95 Pietschmann Anja 20182854   1 1 6
96 Bernkopf-Kipp Marcel 20250031   1 (+1) 1 (+1) 5
97 Balmer Lisa 20230144   1 (+2) 1 (+1) 4
98 Clasing Marion 20162509   1 1 4
99 Klemme Thomas 20240023   1 1 4