Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Online: 9

VDH e.V. » 

Archiv » 

Saison

Saison

Liga wählen:

Saison 2024 (2k)
Bezirksoberliga 1
1 Ricklinger Moskitos 14 12 1 1 25 : 3 197 : 83 114 621 : 364 257
2 Havana Dart Club 14 9 2 3 20 : 8 164 : 116 48 544 : 406 138
3 The Gladiators 14 10 0 4 20 : 8 156 : 124 32 542 : 458 84
4 DC Helstorf 1 14 5 6 3 16 : 12 145 : 135 10 515 : 505 10
5 Talentfrei 14 6 0 8 12 : 16 128 : 152 -24 464 : 526 -62
6 Garfield Tigers 14 2 3 9 7 : 21 124 : 156 -32 462 : 528 -66
7 Deisterquelle 14 2 2 10 6 : 22 103 : 177 -74 417 : 585 -168
8 Black Devils 14 2 2 10 6 : 22 103 : 177 -74 395 : 588 -193
Bezirksoberliga 2
Platz Mannschaft Spiele S U N Punkte Sets +/- Legs +/-
1 DC Veteranos 14 11 1 2 23 : 5 174 : 106 68 601 : 448 153
2 Die Glorreichen 1 14 10 1 3 21 : 7 173 : 107 66 574 : 437 137
3 DC Klamotte 14 7 2 5 16 : 12 148 : 132 16 551 : 496 55
4 DC The Warriors 14 6 2 6 14 : 14 135 : 145 -10 499 : 532 -33
5 DC Underdogs 1 14 5 3 6 13 : 15 139 : 141 -2 521 : 507 14
6 Die Kümmerlinge 14 4 5 5 13 : 15 134 : 146 -12 479 : 527 -48
7 FC Burgdorf 1 14 4 3 7 11 : 17 116 : 164 -48 458 : 566 -108
8 Kneipentouristen 14 0 1 13 1 : 27 101 : 179 -78 432 : 602 -170
Bezirksliga 1
Platz Mannschaft Spiele S U N Punkte Sets +/- Legs +/-
1 Sloowhands One 12 9 2 1 20 : 4 151 : 89 62 494 : 360 134
2 BCD-9-Darter 12 7 1 4 15 : 9 131 : 109 22 461 : 407 54
3 HofNarren 12 6 2 4 14 : 10 120 : 120 0 434 : 433 1
4 DC No Score Seelze 12 5 2 5 12 : 12 118 : 122 -4 420 : 456 -36
5 Hildesheimer Löwen 12 5 2 5 12 : 12 116 : 124 -8 408 : 433 -25
6 Family & Friends 12 2 3 7 7 : 17 110 : 130 -20 415 : 434 -19
7 DC Dartbrother's 12 2 0 10 4 : 20 94 : 146 -52 382 : 491 -109
8 Rübenfass Darters 1 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0 0 : 0 0
Bezirksliga 2
Platz Mannschaft Spiele S U N Punkte Sets +/- Legs +/-
1 DC The Bull 12 8 2 2 18 : 6 134 : 106 28 473 : 386 87
2 Plan C Hornets 12 7 2 3 16 : 8 144 : 96 48 475 : 395 80
3 DC White Hornets 12 5 3 4 13 : 11 115 : 124 -9 417 : 448 -31
4 DC Veteranos 2 12 5 2 5 12 : 12 124 : 116 8 449 : 431 18
5 DC The Simpsons 12 5 1 6 11 : 13 122 : 117 5 440 : 422 18
6 Linden Rebels 12 5 1 6 11 : 13 110 : 130 -20 412 : 465 -53
7 Peanuts 1 12 1 1 10 3 : 21 90 : 150 -60 378 : 497 -119
8 Affenbande 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0 0 : 0 0
Bezirksklasse 1
Platz Mannschaft Spiele S U N Punkte Sets +/- Legs +/-
1 Gekkos 14 10 3 1 23 : 5 171 : 109 62 387 : 285 102
2 Deister Darter Team 2 14 9 3 2 21 : 7 160 : 120 40 375 : 296 79
3 Betreutes Darten 14 8 4 2 20 : 8 161 : 119 42 375 : 286 89
4 It's Magic 14 6 2 6 14 : 14 163 : 117 46 376 : 299 77
5 DC Sauhaufen 14 5 1 8 11 : 17 133 : 147 -14 324 : 341 -17
6 DC Legende 14 4 3 7 11 : 17 118 : 162 -44 303 : 379 -76
7 Bull Dogs 5 14 3 4 7 10 : 18 120 : 160 -40 299 : 367 -68
8 Wilder Mann Kolenfeld 14 1 0 13 2 : 26 94 : 186 -92 236 : 422 -186
Bezirksklasse 2
Platz Mannschaft Spiele S U N Punkte Sets +/- Legs +/-
1 Thunder Bulls 14 11 2 1 24 : 4 173 : 107 66 397 : 268 129
2 Aue Darter 14 11 0 3 22 : 6 186 : 94 92 407 : 257 150
3 Index Sioux 14 9 1 4 19 : 9 139 : 141 -2 336 : 351 -15
4 Bistro Darter 14 7 1 6 15 : 13 151 : 129 22 349 : 299 50
5 Black Panther 14 5 3 6 13 : 15 126 : 154 -28 302 : 347 -45
6 DC Gurkensalat 14 4 1 9 9 : 19 127 : 153 -26 312 : 346 -34
7 Sloowhands 14 2 2 10 6 : 22 112 : 168 -56 284 : 388 -104
8 Osborne Allstars 14 1 2 11 4 : 24 106 : 174 -68 266 : 397 -131
Bezirksklasse 3
Platz Mannschaft Spiele S U N Punkte Sets +/- Legs +/-
1 Alfelder Löwen 3 14 12 1 1 25 : 3 184 : 96 88 411 : 248 163
2 Eine Löcher 14 9 3 2 21 : 7 166 : 114 52 388 : 310 78
3 Barhopper 14 9 3 2 21 : 7 165 : 115 50 383 : 293 90
4 DC Streufeuer Eldagsen 14 8 2 4 18 : 10 142 : 138 4 349 : 338 11
5 Dart-Löwen Mittelrode 14 4 3 7 11 : 17 133 : 147 -14 333 : 341 -8
6 Die Deister Darter 14 3 3 8 9 : 19 118 : 162 -44 288 : 377 -89
7 Podbi Piraten 14 2 0 12 4 : 24 100 : 180 -80 268 : 404 -136
8 DC Underdogs 2 14 1 1 12 3 : 25 112 : 168 -56 276 : 385 -109
Kreisliga 1
Platz Mannschaft Spiele S U N Punkte Sets +/- Legs +/-
1 Speerspitzen 14 9 3 2 21 : 7 167 : 113 54 382 : 286 96
2 Dart Raiders 14 8 3 3 19 : 9 166 : 114 52 381 : 297 84
3 DC Warriors 2 14 7 4 3 18 : 10 163 : 117 46 381 : 295 86
4 Vileh Spitzen 14 7 1 6 15 : 13 148 : 132 16 357 : 319 38
5 Dartunion 14 7 1 6 15 : 13 135 : 145 -10 327 : 350 -23
6 Peanuts 3 14 6 1 7 13 : 15 149 : 131 18 356 : 330 26
7 Ü40 Power 14 2 5 7 9 : 19 123 : 157 -34 310 : 363 -53
8 Die Frei.Wild(en) Darter 14 0 2 12 2 : 26 69 : 211 -142 206 : 460 -254
Kreisliga 2
Platz Mannschaft Spiele S U N Punkte Sets +/- Legs +/-
1 Die Knallfrösche 14 12 1 1 25 : 3 179 : 101 78 410 : 276 134
2 DC Linden 14 9 1 4 19 : 9 158 : 122 36 366 : 306 60
3 Los Dardos Locos 14 7 3 4 17 : 11 150 : 130 20 354 : 326 28
4 TSV Havelse - The Avengers 14 6 3 5 15 : 13 156 : 124 32 373 : 306 67
5 River Dart 14 7 1 6 15 : 13 148 : 132 16 355 : 328 27
6 Drunken Insiders 14 5 1 8 11 : 17 124 : 156 -32 318 : 370 -52
7 Nobodys 14 2 1 11 5 : 23 104 : 176 -72 262 : 395 -133
8 DC Stellwunder 14 2 1 11 5 : 23 101 : 179 -78 270 : 401 -131
Kreisliga 3
Platz Mannschaft Spiele S U N Punkte Sets +/- Legs +/-
1 Ledeburger 2 12 11 0 1 22 : 2 196 : 44 152 415 : 128 287
2 Dartbreaker 12 11 0 1 22 : 2 180 : 60 120 385 : 179 206
3 Kleefeld Bats 12 8 0 4 16 : 8 133 : 107 26 305 : 268 37
4 Deisterquelle 2 12 4 1 7 9 : 15 88 : 152 -64 227 : 350 -123
5 Maximum Risk 12 4 0 8 8 : 16 97 : 143 -46 239 : 330 -91
6 Linden Tigers 12 3 1 8 7 : 17 76 : 164 -88 201 : 361 -160
7 Eiskalten 12 0 0 12 0 : 24 70 : 170 -100 215 : 371 -156
Kreisliga 4
Platz Mannschaft Spiele S U N Punkte Sets +/- Legs +/-
1 FC Burgdorf 2 12 10 2 0 22 : 2 155 : 85 70 347 : 226 121
2 DOC Dart 12 6 2 4 14 : 10 127 : 113 14 303 : 284 19
3 Glücksdarter 12 6 2 4 14 : 10 119 : 121 -2 292 : 294 -2
4 Rübenfass Darters 2 12 5 1 6 11 : 13 122 : 118 4 298 : 293 5
5 DC Thessalia 12 5 0 7 10 : 14 115 : 125 -10 291 : 307 -16
6 Old Guard 12 4 2 6 10 : 14 109 : 131 -22 274 : 311 -37
7 Inglorious Dartstars 12 1 1 10 3 : 21 93 : 147 -54 251 : 341 -90
Kreisliga 5
Platz Mannschaft Spiele S U N Punkte Sets +/- Legs +/-
1 Fuhren Fighters 12 9 2 1 20 : 4 139 : 101 38 325 : 258 67
2 DC Majin Blue 12 7 1 4 15 : 9 136 : 104 32 325 : 267 58
3 Index Apachen 12 5 2 5 12 : 12 118 : 122 -4 294 : 289 5
4 DC Kirchdorf 12 5 2 5 12 : 12 109 : 125 -16 269 : 293 -24
5 DC Third Thunder Hannover 12 4 3 5 11 : 13 116 : 118 -2 281 : 284 -3
6 SCL Flyers 1 12 4 1 7 9 : 15 125 : 115 10 296 : 291 5
7 Die Blindfische 61 12 2 1 9 5 : 19 91 : 149 -58 235 : 343 -108
Kreisklasse 1
Platz Mannschaft Spiele S U N Punkte Sets +/- Legs +/-
1 Lucky Darter 12 11 0 1 22 : 2 142 : 98 44 323 : 247 76
2 Treff Nix Döhren 12 7 2 3 16 : 8 133 : 107 26 334 : 272 62
3 The Jungle Book 12 6 1 5 13 : 11 119 : 121 -2 288 : 296 -8
4 Letter Bande 12 4 2 6 10 : 14 110 : 130 -20 270 : 311 -41
5 Alfelder Löwen 4 12 4 0 8 8 : 16 119 : 121 -2 278 : 289 -11
6 Wild Tigers 12 3 2 7 8 : 16 105 : 135 -30 255 : 312 -57
7 Die Glorreichen 2 12 3 1 8 7 : 17 112 : 128 -16 271 : 292 -21
Kreisklasse 2
Platz Mannschaft Spiele S U N Punkte Sets +/- Legs +/-
1 Just for Fun 12 8 1 3 17 : 7 135 : 105 30 313 : 266 47
2 Die Unverbesserlichen 12 8 0 4 16 : 8 137 : 103 34 323 : 265 58
3 Bulls Darter 12 7 2 3 16 : 8 129 : 111 18 309 : 271 38
4 Dart Devils Vier Linden Hildesheim 12 6 2 4 14 : 10 122 : 118 4 290 : 284 6
5 Upps... Nix getroffen 12 3 2 7 8 : 16 110 : 130 -20 272 : 318 -46
6 Dart Tigers 12 4 0 8 8 : 16 103 : 137 -34 255 : 303 -48
7 SCL Flyers 2 12 2 1 9 5 : 19 104 : 136 -32 268 : 323 -55
Kreisklasse 3
Platz Mannschaft Spiele S U N Punkte Sets +/- Legs +/-
1 Ledeburger 3 10 9 0 1 18 : 2 117 : 83 34 262 : 215 47
2 Peanuts 2 10 8 0 2 16 : 4 129 : 71 58 290 : 190 100
3 Die Dartortreiniger 10 6 0 4 12 : 8 107 : 93 14 252 : 234 18
4 Die Chaoten 10 3 0 7 6 : 14 80 : 120 -40 219 : 275 -56
5 Deisterquelle 3 10 2 1 7 5 : 15 85 : 115 -30 209 : 267 -58
6 Die Ozzys 10 1 1 8 3 : 17 82 : 118 -36 216 : 267 -51
7 DC Helstorf 2 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0 0 : 0 0
Kreisklasse 4
Platz Mannschaft Spiele S U N Punkte Sets +/- Legs +/-
1 Nana's Heroes 12 12 0 0 24 : 0 171 : 69 102 377 : 199 178
2 SV Brelingen 12 8 0 4 16 : 8 146 : 94 52 337 : 235 102
3 DC Maxe Fast Arrows 12 8 0 4 16 : 8 126 : 114 12 308 : 276 32
4 Zicken auf Freigang 12 7 0 5 14 : 10 134 : 106 28 315 : 274 41
5 FC Burgdorf 3 12 5 0 7 10 : 14 115 : 125 -10 290 : 301 -11
6 Triple 1er 12 2 0 10 4 : 20 83 : 157 -74 219 : 365 -146
7 Die Spitzenkiller 12 0 0 12 0 : 24 65 : 175 -110 191 : 387 -196

Links

Alle Angaben unter Vorbehalt und ohne Gewähr.