PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2018 / 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Benefizturnier 2019
Benefizturnier 2019
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
PDC Benefizturnier 2022
PDC Benefizturnier 2022
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier Rangliste 2023
Abschlussturnier 2022
Abschlussturnier 2022
Online: 26

VDH e.V. » 

Archiv » 

Rangliste

Rangliste


Saison 2026 – Stand: 24.07.2026

Für das Abschlussturnier sind alle spielberechtigt welche min. 10 Turniere absolviert haben (gilt ebenso für die Endjahreswertung).

Statistiken

Teilnehmer je Turnier

Top 15

Wochen-Verlauf
# Nachname Vorname Nummer
1 SchoppeMichael20210060 4414480
2 LeisemannNico20182972 4115442
3 EickemeierMandy20151192 228247
4 SanftlebenManuel20151761 208246
5 MunschJens20200001 2710245
6 FrieseMaurice20260049 208222
7 SpangenbergLeon20193101 186211
8 SpangenbergSascha20151870 135192
9 JendrzejewskiJeremy20172736 158169
10 TreichelLukas20230122 146144
Gespielte Turniere (69)
# Datum Spielstätte
1 01.03.26 Zum Hainhölzer   8
2 03.03.26 Darttempel   27
3 05.03.26 Kart-o-Mania Hannover GmbH   15
4 06.03.26 Peanuts   9
5 08.03.26 Zur Alten List   17
6 10.03.26 Clubheim RSV Seelze   13
7 11.03.26 Vereinsheim Eldagsen   18
8 13.03.26 Ad Blue Drink Bar   6
9 15.03.26 Gartenschenke Hahnenburg / Das Vikings   6
10 16.03.26 Jahnstuben Nienhagen   9
11 17.03.26 Vereinsheim 1. Dartclub Hildesheim e.V.   7
12 19.03.26 Clubgaststätte 1897 Linden   19
13 20.03.26 Jen's Sportsbar   9
14 22.03.26 Frankie's Sportsbar   10
15 27.03.26 DC Veteranos   8
16 02.04.26 Kart-o-Mania Hannover GmbH   22
17 03.04.26 Peanuts   15
18 07.04.26 Darttempel   18
19 08.04.26 Vereinsheim Eldagsen   17
20 10.04.26 Ad Blue Drink Bar   6
21 12.04.26 Zur Alten List   11
22 14.04.26 Clubheim RSV Seelze   10
23 16.04.26 Clubgaststätte 1897 Linden   14
24 17.04.26 Jen's Sportsbar   7
25 19.04.26 Gartenschenke Hahnenburg / Das Vikings   9
26 20.04.26 Jahnstuben Nienhagen   6
27 21.04.26 Vereinsheim 1. Dartclub Hildesheim e.V.   8
28 24.04.26 DC Veteranos   20
29 26.04.26 Frankie's Sportsbar   12
30 01.05.26 Peanuts   10
31 03.05.26 Zum Hainhölzer   1
32 05.05.26 Darttempel   14
33 07.05.26 Kart-o-Mania Hannover GmbH   21
34 08.05.26 Ad Blue Drink Bar   8
35 10.05.26 Zur Alten List   18
36 12.05.26 Clubheim RSV Seelze   10
37 13.05.26 Vereinsheim Eldagsen   13
38 15.05.26 Jen's Sportsbar   9
39 17.05.26 Gartenschenke Hahnenburg / Das Vikings   6
40 19.05.26 Vereinsheim 1. Dartclub Hildesheim e.V.   11
41 21.05.26 Clubgaststätte 1897 Linden   14
42 22.05.26 DC Veteranos   14
43 31.05.26 Frankie's Sportsbar   10
44 02.06.26 Darttempel   8
45 04.06.26 Kart-o-Mania Hannover GmbH   13
46 05.06.26 Peanuts   7
47 07.06.26 Zum Hainhölzer   5
48 09.06.26 Clubheim RSV Seelze   5
49 10.06.26 Vereinsheim Eldagsen   15
50 12.06.26 Ad Blue Drink Bar   2
51 14.06.26 Zur Alten List   4
52 16.06.26 Vereinsheim 1. Dartclub Hildesheim e.V.   3
53 18.06.26 Clubgaststätte 1897 Linden   12
54 19.06.26 Jen's Sportsbar   13
55 21.06.26 Gartenschenke Hahnenburg / Das Vikings   3
56 26.06.26 DC Veteranos   10
57 28.06.26 Frankie's Sportsbar   3
58 02.07.26 Kart-o-Mania Hannover GmbH   14
59 03.07.26 Peanuts   6
60 07.07.26 Darttempel   18
61 08.07.26 Vereinsheim Eldagsen   9
62 09.07.26 Zum Hainhölzer   5
63 12.07.26 Zur Alten List   14
64 14.07.26 Clubheim RSV Seelze   6
65 16.07.26 Clubgaststätte 1897 Linden   24
66 17.07.26 Jen's Sportsbar   9
67 19.07.26 Gartenschenke Hahnenburg / Das Vikings   9
68 21.07.26 Vereinsheim 1. Dartclub Hildesheim e.V.   11
69 24.07.26 DC Veteranos   21
Spielstätten (15)
Ad Blue Drink Bar · 4 Turniere · Ø 6 Teilnehmer
Darttempel · 5 Turniere · Ø 17 Teilnehmer
DC Veteranos · 5 Turniere · Ø 15 Teilnehmer
Frankie's Sportsbar · 4 Turniere · Ø 9 Teilnehmer
Jahnstuben Nienhagen · 2 Turniere · Ø 8 Teilnehmer
Peanuts · 5 Turniere · Ø 9 Teilnehmer
Zum Hainhölzer · 4 Turniere · Ø 5 Teilnehmer
# Nachname Vorname Nummer
1 Schoppe Michael 20210060   44 14 480
2 Leisemann Nico 20182972   41 15 442
3 Eickemeier Mandy 20151192   22 8 247
4 Sanftleben Manuel 20151761   20 8 246
5 Munsch Jens 20200001   27 10 245
6 Friese Maurice 20260049   20 8 222
7 Spangenberg Leon 20193101   18 6 211
8 Spangenberg Sascha 20151870   13 5 192
9 Jendrzejewski Jeremy 20172736   15 8 169
10 Treichel Lukas 20230122   14 6 144
11 Köhler Marcel 20151486   12 6 120
12 Hartmann Mark 20220148   10 3 115
13 Broek Thorsten 20250140   10 6 102
14 Gross André 20151258   10 2 100
15 Ohrt Andre 20230117   12 9 93
16 Enkelmann Lutz 20152160   10 3 80
17 Diekmann Stefan 20260043   12 2 54
18 Neumann Mathias 20260053   10 2 50
19 Pape Hans-Peter 20151655   9 2 119
20 Noll Marco 20210056   8 3 110
21 Lange Josephin 20230126   9 5 93
22 Noll Carina 20210045   8 3 92
23 Bieri Christian 20162498   8 6 91
24 Katz Sascha 20230148   8 3 90
25 Rinklake Andreas 20210006   8 5 90
26 Balmer Lisa 20230144   8 4 87
27 Geide Pascal 20240109   9 6 87
28 Brand Günther 20151109   8 3 81
29 Jaguttis Andreas 20151363   5 4 80
30 Ballaj Arsen 20151027   5 1 73
31 Pietreczko Ricardo 20240035   4 2 71
32 Berg Dennis 20230207   8 3 70
33 Gramm Tobias 20151250   6 4 69
34 Linde Marvin 20250015   7 4 66
35 Düvel Lars 20183025   6 4 65
36 Franz Peter 20193270   5 4 65
37 Mikeska Sebastian 20230115   7 4 64
38 Gauglitz Sebastian 20230085   7 2 55
39 Ketel Sven 20162394   4 2 52
40 Körbe René 20240122   7 3 51
41 Lampe Yannick 20220139   4 2 50
42 Lüdtke Jana 20162398   4 2 50
43 Gawer David 20172634   5 5 47
44 Gröning Torsten 20193269   6 2 46
45 Lindenberg Mike 20210035   4 2 45
46 Meyer Niklas 20172757   5 3 44
47 Höhle Oliver 20230233   4 3 43
48 Grimm Dennis 20182918   3 3 42
49 Philipp Julian 20200031   3 3 42
50 Helbig Mark 20220219   4 2 41
51 Kepler Robert 20172561   3 1 41
52 Kruse Klaus 20151489   3 2 41
53 Schulz Sven 20151822   4 2 41
54 Kilic Ali 20250047   6 5 39
55 Lindenberg Jennifer 20220069   3 2 38
56 Bieri Daniela 20220063   4 4 37
57 Kischke Andreas 20151417   4 2 36
58 Wahle Swen 20151986   2 2 36
59 Bridgland Stephan 20240185   4 2 35
60 Gauglitz Jennifer 20240177   6 2 35
61 Lohe Sören 20182815   4 2 35
62 Nölle Lars 20162299   5 4 34
63 Benke Marvin 20193126   2 1 33
64 Eggers Torsten 20210005   3 1 33
65 Hartmann Katja 20230013   3 1 33
66 Lindhorst Reinhold 20193084   4 3 33
67 Benke Olaf 20193127   4 1 32
68 Bembennek Sandy 20240119   4 3 31
69 Bergen Alexander 20151063   2 1 31
70 Hoppe Christoph 20183018   4 3 30
71 Hanus Kai 20151289   2 2 29
72 Krending André 20250061   3 2 29
73 Reinhold Jürgen 20151712   3 2 29
74 Hoffmann Franziska 20162532   2 1 28
75 Meier Sven 20151581   2 1 28
76 Hering Kerstin 20193085   4 3 27
77 Weichsel Michael 20152165   3 1 27
78 Psarreas Maurice 20151688   5 1 26
79 Baziuk Zbigniew 20151044   6 2 25
80 Willert Jens 20240095   5 1 25
81 Becker Frank 20162544   2 1 24
82 Hage Olaf 20151282   5 1 23
83 Jablonski Niklas 20250144   4 2 23
84 Jochim Zachar 20250142   4 1 23
85 Schütte René 20182873   2 2 23
86 Behrens Heiko 20151056   2 2 22
87 Köhler Heiko 20151441   2 2 22
88 Köhnk Beatrice 20240041   2 2 22
89 Schmidt Sven 20250019   2 2 22
90 Seegers Tom 20240011   3 3 22
91 Seitz Dominik 20220140   2 1 22
92 Stephan Ronny 20240169   1 1 22
93 Ufer Susanne 20260054   4 2 22
94 Hoffmann Rüdiger 20250011   3 2 20
95 Klein Marcel 20151421   2 2 20
96 Lüer Olaf 20220224   2 1 20
97 Wulfekopf Horst 20152039   4 1 20
98 Bernkopf-Kipp Marcel 20250031   1 1 19
99 Ehlers Heiko 20230114   2 2 19
100 Kotzian-Szasz Ramona 20250060   1 1 19
101 Fleing Julian 20250135   2 2 18
102 Kahle Benjamin 20193167   1 1 18
103 Klingemann Roland 20151427   1 1 18
104 Pillukat Nico 20240061   3 1 18
105 Brearley Roy 20182822   2 2 17
106 Gröning Derya 20220038   4 1 17
107 Pauls Sascha 20230232   3 2 16
108 Zapico Marcel 20200038   2 1 16
109 Hilgenberg Jens 20151324   3 1 15
110 Rowedda Sonja 20193113   2 2 15
111 Staniewski Jacek 20250063   3 1 15
112 Burchardt Niels 20151131   2 2 14
113 Grote Christian 20240154   2 1 14
114 Schönwies Marvin 20220212   1 1 14
115 Wichmann Sven 20220054   1 1 14
116 Bastyans Michaela 20240183   2 1 13
117 Dullweber Frank 20250029   1 1 13
118 Kraatz Markus 20250065   1 1 13
119 Posey Steven 20172647   1 1 13
120 Spangenberg Tobias 20151871   1 1 13
121 Brüning Stefan 20250137   2 1 12
122 Herrmann Kevin 20220141   1 1 12
123 Janssen Gerdes Günther 20250100   1 1 12
124 Schüßler Michél 20162333   2 1 12
125 Kunze Alexander 20240189   1 1 11
126 Bastyans Sven 20240182   2 1 10
127 Behnke Ricardo 20250141   2 1 10
128 Helliger Dennis 20162477   1 1 10
129 Hollender Frank 20151340   1 1 10
130 Kuntze Frank 20250003   1 1 10
131 Meyer Klaus 20220055   1 1 10
132 Rampf Claudia 20230025   2 2 10
133 Rolletschek Jan 20250059   1 1 10
134 Schulz Heike 20151148   2 2 10
135 Twick Arne 20230228   2 1 10
136 Welc Michael 20152010   1 1 10
137 Wolf Florian 20220209   1 1 10
138 Wollenweber Thorsten 20240202   1 1 10
139 Herar Yasin 20230109   1 1 9
140 Schelenz Jörg 20250101   2 1 9
141 Wystup Marc 20250076   1 1 9
142 Döhl Andreas 20152098   1 1 8
143 Jozwiak Thorsten 20240180   2 1 8
144 Matthias Steffen 20240045   2 1 8
145 Bergherr Tanja 20240126   2 1 7
146 Gohr Dennis 20240068   1 1 7
147 Pohlmey Jürgen 20250001   1 1 7
148 Schnehage Uwe-Fabian 20151801   1 1 7
149 Bosak Tobias 20250075   1 1 6
150 Göhl Carsten 20193091   1 1 6
151 Kilian Carmen 20230028   1 1 6
152 Kischke Claudia 20151897   2 1 6
153 Klein Frank 20200051   1 1 6
154 Lehmann Maximilian 20151528   1 1 6
155 Schmidt Christian 20230252   2 1 6
156 Bussejahn Denis 20152141   1 1 5
157 Demez Jamil 20250152   1 1 5
158 Dreier Heiko 20162257   1 1 5
159 Ertel Peter 20193265   1 1 5
160 Gallardo Valera Inés 20260025   1 1 5
161 Haimerl Stefanie 20220083   1 1 5
162 Kipp Natascha 20260090   1 1 5
163 Möller David 20260024   1 1 5
164 Oestreich Michael 20220109   1 1 5
165 Winkler Jörg 20152027   1 1 5
166 Bingel Andrea 20193288   1 1 4
167 Bürgel Björn 20152175   1 1 4
168 Conradt Florian 20220133   1 1 4
169 Martin Mathias 20172766   1 1 4
170 Rode Nadine 20240057   1 1 4
171 Rose Andreas 20230147   1 1 4
172 Berger Sascha 20240167   1 1 3
173 Gann Robert John 20250120   1 1 3
174 Mahnke Christian 20230253   1 1 3
175 Pauls Jana 20260033   1 1 3
176 Schüler Christopher 20240153   1 1 3
177 Stein Sebastian 20260007   1 1 3
178 Soyhe Yvonne 20250115   1 1 2
179 Waldhelm Thorsten 20230016   1 1 2
Statistiken

Teilnehmer je Turnier

Top 15

Wochen-Verlauf
# Nachname Vorname Nummer
1 HöhleOliver20230233 4412543
2 BembennekSandy20240119 4912506
3 BiskupPeter20230120 4512499
4 KuntzeFrank20250003 3311349
5 BalmerLisa20230144 2810216
6 KlingemannRoland20151427 206200
7 RolletschekJan20250059 187164
8 WalzThomas20240173 155156
9 SegreffUdo20230022 126150
10 HartmannKatja20230013 169149
Gespielte Turniere (57)
# Datum Spielstätte
1 01.03.26 Zur Alten List   20
2 02.03.26 Gaststätte Maxe   18
3 04.03.26 Darttempel   11
4 06.03.26 Ad Blue Drink Bar   11
5 10.03.26 Zum Hainhölzer   12
6 12.03.26 Clubgaststätte 1897 Linden   19
7 13.03.26 DC Veteranos   16
8 16.03.26 Vereinigte Dartliga Hannover e.V.   14
9 17.03.26 Jedermann's am PSV   16
10 20.03.26 Gaststätte Rübenfass   9
11 22.03.26 The Pub   10
12 27.03.26 Frankie's Sportsbar   15
13 01.04.26 Darttempel   12
14 02.04.26 Ad Blue Drink Bar   13
15 05.04.26 Zur Alten List   5
16 06.04.26 Gaststätte Maxe   25
17 09.04.26 Clubgaststätte 1897 Linden   17
18 10.04.26 DC Veteranos   11
19 14.04.26 Zum Hainhölzer   9
20 17.04.26 Gaststätte Rübenfass   6
21 21.04.26 Jedermann's am PSV   21
22 24.04.26 Frankie's Sportsbar   12
23 26.04.26 The Pub   13
24 27.04.26 Vereinigte Dartliga Hannover e.V.   12
25 01.05.26 Ad Blue Drink Bar   6
26 03.05.26 Zur Alten List   5
27 04.05.26 Gaststätte Maxe   18
28 06.05.26 Darttempel   13
29 08.05.26 DC Veteranos   14
30 12.05.26 Zum Hainhölzer   10
31 14.05.26 Clubgaststätte 1897 Linden   19
32 15.05.26 Gaststätte Rübenfass   7
33 18.05.26 Vereinigte Dartliga Hannover e.V.   14
34 19.05.26 Jedermann's am PSV   13
35 22.05.26 Frankie's Sportsbar   9
36 24.05.26 The Pub   9
37 01.06.26 Gaststätte Maxe   17
38 03.06.26 Darttempel   12
39 06.06.26 Ad Blue Drink Bar   10
40 07.06.26 Zur Alten List   8
41 09.06.26 Zum Hainhölzer   7
42 11.06.26 Clubgaststätte 1897 Linden   17
43 12.06.26 DC Veteranos   11
44 15.06.26 Vereinigte Dartliga Hannover e.V.   11
45 19.06.26 Gaststätte Rübenfass   6
46 26.06.26 Frankie's Sportsbar   5
47 28.06.26 The Pub   8
48 01.07.26 Darttempel   6
49 03.07.26 Ad Blue Drink Bar   10
50 06.07.26 Gaststätte Maxe   16
51 09.07.26 Clubgaststätte 1897 Linden   12
52 10.07.26 DC Veteranos   12
53 14.07.26 Zum Hainhölzer   10
54 17.07.26 Gaststätte Rübenfass   8
55 19.07.26 Zur Alten List   12
56 20.07.26 Vereinigte Dartliga Hannover e.V.   12
57 21.07.26 Jedermann's am PSV   15
Spielstätten (12)
# Nachname Vorname Nummer
1 Höhle Oliver 20230233   44 12 543
2 Bembennek Sandy 20240119   49 12 506
3 Biskup Peter 20230120   45 12 499
4 Kuntze Frank 20250003   33 11 349
5 Balmer Lisa 20230144   28 10 216
6 Klingemann Roland 20151427   20 6 200
7 Rolletschek Jan 20250059   18 7 164
8 Walz Thomas 20240173   15 5 156
9 Segreff Udo 20230022   12 6 150
10 Hartmann Katja 20230013   16 9 149
11 Meinka Tanja 20220178   13 6 134
12 Siekmann Sven 20250083   10 5 125
13 Meyer Jörg 20230021   12 6 116
14 Bieri Daniela 20220063   10 6 108
15 Hausmann Regina 20151583   11 7 103
16 Glotz Nicolas 20220200   10 3 83
17 Schönwies Marvin 20220212   11 6 72
18 von Hertzberg Maria 20182902   9 2 97
19 Kast Heiko 20151398   8 6 96
20 Herrmann Uwe 20182921   9 4 95
21 Stephan Ronny 20240169   8 6 88
22 Bohlsen Sandra 20183000   8 3 83
23 Lange Josephin 20230126   8 6 77
24 von Morgenstern Jonas 20240143   7 3 77
25 Wystup Marc 20250076   9 5 76
26 Bergherr Tanja 20240126   9 4 75
27 Brearley Roy 20182822   6 5 71
28 Behrens Heiko 20151056   6 3 68
29 Kamke Dirk 20260059   6 3 68
30 Matthias Steffen 20240045   7 3 64
31 Bojanczyk Edward 20250149   5 3 63
32 Kolesar Aleksandar 20172761   6 4 58
33 Pillukat Nico 20240061   8 5 58
34 Knoke Angela 20193109   7 3 47
35 von Koß Matthias 20220185   5 4 45
36 Mertin Julian 20240083   4 4 43
37 Hagemeier Torsten 20151283   5 1 42
38 Meyer Klaus 20220055   5 2 41
39 Mertin Mike 20240082   4 4 39
40 Schimanski Jennifer 20152005   4 2 38
41 Gebauer Andreas 20250132   4 3 36
42 Michelsen Daniel 20240141   4 2 36
43 Grote Christian 20240154   5 3 34
44 Bosak Tobias 20250075   5 2 32
45 Thiemann Uwe 20230055   2 2 32
46 Rossol Markus 20162417   5 2 30
47 Busch Frank 20260042   3 2 29
48 Halbauer Angelika 20220188   2 1 29
49 Schachtschneider Sasskia 20250103   4 2 29
50 Vieth Simone 20260020   4 4 28
51 Waldhelm Thorsten 20230016   3 2 28
52 Berg Carola 20240108   4 1 26
53 Schelenz Jörg 20250101   4 1 26
54 Schmidt Christian 20230252   4 1 26
55 Schimanski Marco 20182831   3 2 25
56 Tauschke Stephan 20220130   4 1 25
57 Beeching Oliver 20250094   3 2 24
58 Ziegler Wolfgang 20152070   3 2 24
59 Harbarth Rainer 20230015   2 1 22
60 Herwigk Thomas 20240107   3 1 22
61 Bastyans Michaela 20240183   2 1 21
62 Döhl Andreas 20152098   1 1 21
63 Feltrup Sarah 20240105   3 1 21
64 Kamke Oliver 20260060   2 1 21
65 Kilian Jens 20162436   2 2 21
66 Struckmann Robin 20240207   4 1 21
67 Baumann Jürgen 20210028   5 1 20
68 Kilian Carmen 20230028   2 2 20
69 Kotzian-Szasz Ramona 20250060   2 2 20
70 Tauschke Jessica 20240149   4 1 20
71 van't Zand Georg 20162388   1 1 20
72 Lindenberg Jennifer 20220069   2 1 19
73 Poppen Matthias 20182933   1 1 18
74 Ziebolz Selina 20162516   2 2 18
75 Bastyans Sven 20240182   2 1 17
76 Gureva Yuliya 20250082   1 1 17
77 Wecker Viktor 20151992   1 1 17
78 Post Petra 20230176   4 1 16
79 Probst Bernd 20260028   2 1 16
80 Rowedda Sonja 20193113   1 1 16
81 Hayati Abdullah 20182916   1 1 15
82 Fleing Julian 20250135   2 1 14
83 Jankowski Peter 20230249   2 1 14
84 Kretschmer Melissa 20151021   2 2 14
85 Lüer Olaf 20220224   2 1 14
86 Schlicht Markus 20250023   1 1 14
87 Janssen Gerdes Günther 20250100   3 1 13
88 Jozwiak Thorsten 20240180   1 1 13
89 Lohn Andrea 20220103   2 2 13
90 Marowsky Dagmar 20250150   1 1 13
91 Mylius Siegfried 20220053   5 1 13
92 Rabenstein Steven 20250052   1 1 13
93 Schlicht Phillip Uwe 20250024   1 1 13
94 Berger Sascha 20240167   2 1 12
95 Breuer Julian 20220051   3 1 12
96 Hoffmann Franziska 20162532   2 1 12
97 Korte Ralf 20151460   2 1 12
98 Oestreich Michael 20220109   1 1 12
99 Rode Nadine 20240057   2 1 12
100 Rommel Genaro-Steve 20260052   2 1 12
101 Post Michael 20240151   2 1 11
102 Elis Martin 20240206   1 1 10
103 Meyer Wolfgang 20210029   2 1 10
104 Soldatou Aikaterini 20220049   3 1 10
105 Ringe Robin 20151729   1 1 9
106 Sygusch Selina 20230137   1 1 9
107 Albirhim Hasan Omar Hasan 20260065   2 1 8
108 Floto Justin 20210027   1 1 7
109 Berg Alexander 20260074   1 1 6
110 Herar Yasin 20230109   1 1 6
111 Rampf Claudia 20230025   1 1 6
112 Bingel Andrea 20193288   1 1 5
113 Maurer Sven 20260070   1 1 5
114 Schimpf Thomas 20193206   1 1 5
115 Kalinna Soeren 20240111   1 1 4
116 Mertin Jan 20240088   1 1 4
117 Richter Uwe 20240072   2 1 4
118 Sahin Erkan 20250038   1 1 4
119 Handlos Dennis 20172739   1 1 3
120 Schwab Torsten 20151840   1 1 3
121 Smiatek Michael 20220050   1 1 3